Sportliefhebbers kunnen hun geluk niet op, want dit jaar is het eindelijk tijd voor de Olympische Spelen in Parijs. Van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus 2024 strijden 10.500 atleten in 32 verschillende sporten voor de hoogste podiumplekken en het eremetaal. Met zo veel disciplines kun je je voorstellen dat er iedere dag veel wedstrijden op het programma staan. Om niks te hoeven missen, vind je daarom in dit artikel een overzicht met alle sporten per dag. Je volgt de gehele Olympische Spelen via HBO Max, tv en online door middel van NLZIET.
Olympische Spelen in Parijs
Van 26 juli tot en met 11 augustus staan de Olympische Spelen in Parijs op de planning. Bijzonder, want exact 100 jaar nadat het evenement hier voor het eerst werd gehouden, keert het grootste sportfestijn van de wereld terug naar de hoofdstad van Frankrijk. De stad neemt het stokje over van Tokyo, dat in 2021 de organisatie in handen had. Tijdens de Olympische Spelen reizen om en nabij 10.500 atleten uit 206 verschillende landen naar Parijs om de strijden voor de olympische titels.
De Olympische Spelen starten op vrijdag 26 juli traditiegetrouw met de openingsceremonie. Normaal wordt deze gehouden in een stadion, maar voor het eerst in de geschiedenis wordt hiervan afgeweken. De bijzondere opening vindt namelijk plaats op de Seine. Met meer dan 160 boten varen de atleten bijna 6 kilometer over de rivier langs alle Franse highlights, zoals het Louvre, de Notre-Dame en de Eiffeltoren. Tijdens de ceremonie wordt met behulp van een fakkel het Olympische vuur aangestoken. Deze blijft het gehele toernooi branden en wordt pas bij de sluitingsceremonie op zondag 11 augustus gedoofd als teken dat het sportfestijn voorbij is.
Programma per dag van de Olympische Spelen in 2024
Op het programma staan standaard 28 sporten die worden aangevuld met 4 extra disciplines vanuit het Olympic Agenda 2020. Deze zijn door de organisatie in samenspraak met het IOC toegevoegd. Dit jaar wordt de lijst aangevuld met de onderdelen breakdancing, sportklimmen, skateboarden en surfen. Over verschillende stadions en arena’s wordt er door atleten gestreden voor het eremetaal. Benieuwd wat het programma per dag voor de Olympische Spelen is? In het overzicht hieronder vind je per dag alle sporten inclusief tijden terug.
๐ Ga direct naar de Olympische Spelen bij NLZIET. Je kunt nu 14 dagen gratis een abonnement uitproberen.
โ Klik om te springen op deze pagina โ
๐ซ๐ท Woensdag 24 juli
๐ซ๐ท Donderdag 25 juli
๐ Vrijdag 26 juli
1๏ธโฃ Zaterdag 27 juli
2๏ธโฃ Zondag 28 juli
3๏ธโฃ Maandag 29 juli
4๏ธโฃ Dinsdag 30 juli
5๏ธโฃ Woensdag 31 juli
6๏ธโฃ Donderdag 1 augustus
7๏ธโฃ Vrijdag 2 augustus
8๏ธโฃ Zaterdag 3 augustus
9๏ธโฃ Zondag 4 augustus
1๏ธโฃ0๏ธโฃ Maandag 5 augustus
1๏ธโฃ1๏ธโฃ Dinsdag 6 augustus
1๏ธโฃ2๏ธโฃ Woensdag 7 augustus
1๏ธโฃ3๏ธโฃ Donderdag 8 augustus
1๏ธโฃ4๏ธโฃ Vrijdag 9 augustus
1๏ธโฃ5๏ธโฃ Zaterdag 10 augustus
1๏ธโฃ6๏ธโฃ Zondag 11 augustus
Woensdag 24 juli 2024
Dag | Sport | Tijd | Wedstrijd | Wat? | Wie? |
---|---|---|---|---|---|
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 15:00 uur | Argentiniรซ – Marokko (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 15:00 uur | Oezbekistan – Spanje (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 15:30 uur | Australiรซ – Samoa (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 16:00 uur | Argentiniรซ – Kenia (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 16:30 uur | Frankrijk – Verenigde Staten (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 17:00 uur | Guinea – Nieuw-Zeeland (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 17:00 uur | Egypte – Dominicaanse Republiek (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 17:00 uur | Fiji – Uruguay (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 17:30 uur | Ierland – Zuid-Afrika (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 18:00 uur | Nieuw-Zeeland – Japan (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 19:00 uur | Irak – Oekraรฏne (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 19:00 uur | Japan – Paraguay (groep D) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 19:00 uur | Australiรซ – Kenia (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 19:30 uur | Argentiniรซ – Samoa (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 20:00 uur | Frankrijk – Uruguay (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 20:30 uur | Fiji – Verenigde Staten (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 21:00 uur | Frankrijk – Verenigde Staten (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | โฝ Voetbal | 21:00 uur | Mali – Israรซl (groep D) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 21:00 uur | Ierland – Japan (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Woensdag 24 juli | ๐ Rugby | 21:30 uur | Nieuw-Zeeland – Zuid-Afrika (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli 2024
Dag | Sport | Tijd | Wedstrijd | Wat? | Wie? |
---|---|---|---|---|---|
Donderdag 25 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 09:00 uur | Sloveniรซ – Denemarken (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐น Boogschieten | 09:30 uur | Individueel | Ranking ronde | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 11:00 uur | Nederland – Angola (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 14:00 uur | Spanje – Braziliรซ (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 14:00 uur | Samoa – Kenia (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐น Boogschieten | 14:15 uur | Individueel | Ranking ronde | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 14:30 uur | Argentiniรซ – Australiรซ (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 15:00 uur | Verenigde Staten – Uruguay (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 15:30 uur | Fiji – Frankrijk (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 16:00 uur | Duitsland – Korea (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 16:00 uur | Zuid-Afrika – Japan (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 16:30 uur | Nieuw-Zeeland – Ierland (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Donderdag 25 juli | โฝ Voetbal | 17:00 uur | Canada – Nieuw-Zeeland (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | โฝ Voetbal | 17:00 uur | Spanje – Japan (groep C) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | โฝ Voetbal | 19:00 uur | Duitsland – Australiรซ (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | โฝ Voetbal | 19:00 uur | Nigeria – Braziliรซ (groep C) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 19:00 uur | Hongarije – Frankrijk (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 20:00 uur | Plek 9, 12 | Ranking | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 20:30 uur | Plek 10, 11 | Ranking | Mannen |
Donderdag 25 juli | โฝ Voetbal | 21:00 uur | Frankrijk – Colombia (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | โฝ Voetbal | 21:00 uur | Verenigde Staten – Zambia (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 21:00 uur | Noorwegen – Zweden (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 21:00 uur | Kwartfinale | – | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 21:30 uur | Kwartfinale | – | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 22:00 uur | Kwartfinale | – | Mannen |
Donderdag 25 juli | ๐ Rugby | 22:30 uur | Kwartfinale | – | Mannen |
Vrijdag 26 juli 2024
Dag | Sport | Tijd | Wedstrijd | Wat? | Wie? |
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag 26 juli | ๐ซ Schieten | 09:00 uur | Pre-event training | 10m Air Rifle | Mixed Team |
Vrijdag 26 juli | ๐ซ Schieten | 10:00 uur | Pre-event training | 10m Air Pistol | Mannen |
Vrijdag 26 juli | ๐ซ Schieten | 11:45 uur | Pre-event training | 10m Air Pistol | Vrouwen |
Vrijdag 26 juli | – | 19:30 uur | – | ๐ Openingsceremonie | – |
Zaterdag 27 juli 2024
Dag | Sport | Tijd | Wedstrijd | Wat? | Wie? |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Gemengd dubbel |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Mannen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Vrouwen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 09:00 uur | Spanje – Sloveniรซ (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 09:00 uur | Sculls | Heats | Mannen (Individueel) |
๐ซ Schieten | 09:00 uur | 10m Air Rifle | Kwalificatie | Mixed Team | |
Zaterdag 27 juli | ๐ Volleybal | 09:00 uur | Japan – Duitsland (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Paardensport | 09:30 uur | Eventing | Dressuur | Team |
Zaterdag 27 juli | ๐ Paardensport | 09:30 uur | Eventing | Dressuur | Individueel |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 10:00 uur | รpรฉe | Ronde van 64 | Individueel |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 10:00 uur | Verenigd Koninkrijk – Spanje (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Judo | 10:00 uur | -48 kg. | Voorrondes | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Judo | 10:00 uur | -60 kg. | Voorrondes | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 10:12 uur | Sculls | Heats | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 10:25 uur | Sabre | Ronde van 64 | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 10:30 uur | Belgiรซ – Ierland (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ซ Schieten | 10:30 uur | 10m Air Rifle | Kwalificatie | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ซ Schieten | 10:30 uur | 10 m. Air Rifle | ๐ฅ Finale | Mixed Team |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 10:50 uur | รpรฉe | Ronde van 32 | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คธโโ๏ธ Artistieke gymnastiek | 11:00 uur | Subdivision 1 | Kwalificatie | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Basketbal | 11:00 uur | Australiรซ – Spanje (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Duiken | 11:00 uur | 3 m. duikplank synchroon | ๐ฅ Finale | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 11:00 uur | Hongarije – Egypte (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 11:00 uur | 100 m. Vlinderslag | Heats | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 11:00 uur | 400 m. Vrije slag | Heats | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 11:00 uur | 100 m. Schoolslag | Heats | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 11:00 uur | 400 m. Vrije slag | Heats | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 11:00 uur | 4x 100 m. Vrije slag estafette | Heats | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 11:00 uur | 4x 100 m. Vrije slag estafette | Heats | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 11:30 uur | Sculls | Heats | Mannen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 12:00 uur | Sculls | Heats | Vrouwen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐น Skateboarden | 12:00 uur | – | Voorronde | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐พ Tennis | 12:00 – 17:00 uur | – | Eerste ronde | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐พ Tennis | 12:00 – 17:00 uur | – | Eerste ronde | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐พ Tennis | 12:00 – 19:00 uur | – | Eerste ronde | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐พ Tennis | 12:00 – 19:00 uur | – | Eerste ronde | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐พ Tennis | 12:00 – 19:00 uur | – | Eerste ronde | Mannen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐พ Tennis | 12:00 – 19:00 uur | – | Eerste ronde | Vrouwen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 12:30 uur | Sabre | Ronde van 32 | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 12:30 uur | Quadruple Sculls | Heats | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ซ Schieten | 12:30 uur | 10m Air Pistol | Kwalificatie | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 12:45 uur | Nederland – Zuid-Afrika (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 12:50 uur | Quadruple Sculls | Heats | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Volleybal | 13:00 uur | Italiรซ – Braziliรซ (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 13:15 uur | Australiรซ – Argentiniรซ (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Basketbal | 13:30 uur | Duitsland – Japan (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 14:00 – 17:30 uur | – | Groepsfase | Gemengd dubbel |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 14:00 – 17:30 uur | – | Groepsfase | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 14:00 – 17:30 uur | – | Groepsfase | Mannen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 14:00 – 17:30 uur | – | Groepsfase | Vrouwen (Dubbel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ธ Badminton | 14:00 – 17:30 uur | – | Groepsfase | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐๏ธ Beachvolleybal | 14:00 – 00:00 uur | – | Groepsfase | Mannen/vrouwen |
๐คพโโ๏ธ Handbal | 14:00 uur | Kroatiรซ – Japan (groep A) | Groepsfase | Mannen | |
Zaterdag 27 juli | ๐คฝโโ๏ธ Waterpolo | 14:00 uur | Nederland – Hongarije (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 14:10 uur | รpรฉe | Ronde van 16 | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ซ Schieten | 14:15 uur | 10m Air Rifle | Pre-Event training | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ดโโ๏ธ Wielrennen weg | 14:30 uur | – | ๐ฅ Individuele tijdrit | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 14:30 uur | Plek 5 t/m 8 | Ranking | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ถ Kano slalom | 15:00 uur | – | Heats | Mannen (Individueel) |
๐คบ Schermen | 15:00 uur | Sabre | Ronde van 16 | Mannen | |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 15:00 uur | Argentiniรซ – Irak (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 15:00 uur | Dominicaanse Republiek – Spanje (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 15:00 uur | Plek 5 t/m 8 | Ranking | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Tafeltennis | 15:00 uur | – | Voorrondes | Mannen/vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คธโโ๏ธ Artistieke gymnastiek | 15:30 uur | Subdivision 2 | Kwalificatie | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 15:30 uur | 54 kg. | Laatste 32 | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 15:30 uur | – | Halve finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คฝโโ๏ธ Waterpolo | 15:35 uur | Griekenland – Verenigde Staten (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 15:50 uur | รpรฉe | Ronde van 8 | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ถ Kano slalom | 16:00 uur | Kayak | Heats | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 16:00 uur | Noorwegen – Argentiniรซ (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Judo | 16:00 uur | Mat 1 | ๐ฅ Finale | – |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 16:00 uur | – | Halve finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ซ Schieten | 16:00 uur | 10m Air Rifle | Pre-Event Training | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 16:15 uur | Sabre | Ronde van 8 | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 16:18 uur | 60 kg. | Laatste 32 | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 16:30 uur | Plek 11, 12 | Ranking | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Tafeltennis | 16:30 uur | – | Laatste 16 | Mixed dubbel |
Zaterdag 27 juli | ๐ดโโ๏ธ Wielrennen weg | 16:32 uur | – | ๐ฅ Individuele tijdrit | Mannen |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 17:00 uur | Oekraรฏne – Marokko (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 17:00 uur | Oezbekistan – Egypte (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 17:00 uur | Duitsland – Frankrijk (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 17:00 uur | Plek 9, 10 | Ranking | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐น Skateboarden | 17:00 uur | – | ๐ฅ Finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Volleybal | 17:00 uur | Polen – Egypte (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 17:06 uur | 63,5 kg. | Laatste 32 | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Basketbal | 17:15 uur | Frankrijk – Braziliรซ (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 17:30 uur | India – Nieuw-Zeeland (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 17:38 uur | 80 kg. | Laatste 32 | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 18:00 uur | Plek 7, 8 | Ranking | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 18:30 uur | Plek 5, 6 | Ranking | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คฝโโ๏ธ Waterpolo | 18:30 uur | Spanje – Frankrijk (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 19:00 uur | รpรฉe | Halve finale | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 19:00 uur | Nieuw-Zeeland – Verenigde Staten (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 19:00 uur | Israรซl – Paraguay (groep D) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 19:00 uur | Duitsland – Zweden (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 19:00 uur | – | ๐ฅ Plek 3 | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Surfen | 19:00 uur | – | Ronde 1 | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 19:45 uur | Argentiniรซ – Verenigde Staten (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Rugby | 19:45 uur | – | ๐ฅ Finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 19:50 uur | Sabre | Halve finale | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คธโโ๏ธ Artistieke gymnastiek | 20:00 uur | Subdivision 3 | Kwalificatie | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 20:00 uur | 54 kg. | Laatste 32 | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Tafeltennis | 20:00 uur | – | Ronde van 64 | Mannen/vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐คฝโโ๏ธ Waterpolo | 20:05 uur | Australiรซ – China (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Hockey | 20:15 uur | Nederland – Frankrijk (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zemmen | 20:30 uur | 100 m. Vlinderslag | Halve finale | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 20:40 uur | รpรฉe | ๐ฅ Plek 3 | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 20:42 uur | 400 m. Vrije slag | ๐ฅ Finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 20:48 uur | 60 kg. | Laatste 32 | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 20:52 uur | 400 m. Vrije slag | ๐ฅ Finale | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Basketbal | 21:00 uur | Griekenland – Canada (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 21:00 uur | Frankrijk – Guinea (groep A) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | โฝ Voetbal | 21:00 uur | Japan – Mali (groep D) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 21:00 uur | Denemarken – Frankrijk (groep B) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐ Volleybal | 21:00 uur | Verenigde Staten – Argentiniรซ (groep C) | Groepsfase | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 21:05 uur | Sabre | ๐ฅ Plek 3 | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 21:12 uur | 100 m. Schoolslag | Halve finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 21:30 uur | รpรฉe | ๐ฅ Finale | Vrouwen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 21:34 uur | 4x 100 m. Vrije slag estafette | ๐ฅ Finale | Vrouwen |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 21:36 uur | 63,5 kg. | Laatste 32 | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Zwemmen | 21:44 uur | 4x 100 m. Vrije slag estafette | ๐ฅ Finale | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐คบ Schermen | 21:55 uur | Sabre | ๐ฅ Finale | Mannen (Individueel) |
Zaterdag 27 juli | ๐ฅ Boksen | 22:08 uur | 80 kg. | Laatste 32 | Mannen |
Zaterdag 27 juli | ๐โโ๏ธ Surfen | 23:48 uur | – | Ronde 1 | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024
Dag | Sport | Tijd | Wedstrijd | Wat? | Wie? |
---|---|---|---|---|---|
Zondag 28 juli 2024 | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Gemengd dubbel |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Vrouwen (Individueel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Mannen (Dubbel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Vrouwen (Dubbel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ธ Badminton | 08:30 – 12:00 uur | – | Groepsfase | Mannen (Individueel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ Volleybal | 09:00 – 15:30 uur | Italiรซ – Dominicaanse Republiek (groep C) | Groepsfase | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐คพโโ๏ธ Handbal | 09:00 uur | Braziliรซ – Hongarije (groep B) | Groepsfase | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐๏ธ Beachvolleybal | 09:00 – 23:00 uur | – | Groepsfase | Mannen/vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 09:00 uur | Sculls | Herkansingen | Vrouwen (Individueel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ซ Schieten | 09:00 uur | Trap | Pre-Event training | Mannen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ซ Schieten | 09:15 uur | 10m Air Rifle | Kwalificatie | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐น Boogschieten | 09:30 uur | – | Achtste finales | Vrouwen (Team) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐คธโโ๏ธ Artistieke gymnastiek | 09:30 uur | Subdivision 1 | Kwalificatie | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐คบ Schermen | 09:30 uur | Foil | Ronde van 64 | Vrouwen (Individueel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ซ Schieten | 09:30 uur | 10m Air Pistol | ๐ฅ Finale | Mannen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 09:36 uur | Sculls | Herkansingen | Mannen (Individueel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐คบ Schermen | 10:00 uur | รpรฉe | Ronde van 64 | Mannen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ Hockey | 10:00 uur | Belgiรซ – China (groep A) | Groepsfase | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ฅ Judo | 10:00 uur | -66 kg. | Voorrondes | Mannen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ฅ Judo | 10:00 uur | -52 kg. | Voorrondes | Vrouwen |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ Tafeltennis | 10:00 uur | – | Ronde van 64 | Mannen/vrouwen (Individueel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 10:10 uur | Sculls | Herkansingen | Vrouwen (Dubbel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐ฃโโ๏ธ Roeien | 10:20 uur | Sculls | Herkansingen | Mannen (Dubbel) |
Zondag 28 juli 2024 | ๐คบ Schermen | 10:25 uur | Foil | Ronde van 32 | Vrouwen (Individueel) |
