Het schema was al een tijdje volledig bekend, maar het programma van het WK Darts 2023 werd vlak voor het toernooi ook tot in de puntjes ingevuld doordat de loting compleet was. Hier vind je hoe het speelschema er van dag tot dag uitzag en welke deelnemers op welke positie in de bracket geplaatst waren.
Complete programma van het PDC World Darts Championship 2023
Benieuwd hoe het speelschema er in 2023 uitzag? Dan kun je de onderstaande tabel raadplegen. De wedstrijden, die dit jaar voor het eerst allemaal door de streamingdienst Viaplay uitgezonden werden, werden direct in zowel speelronde 1 als 2 afgetrapt op de eerste speeldag van het WK Darts 2023: donderdag 15 december 2023. Vervolgens werd de rest van deze partijen iets meer dan een week lang gespeeld, waardoor vrijdag de 23e de laatste speeldag van ronde 1-2 was.
Vervolgens namen we een korte pauze vanwege de kerstdagen, waardoor er geen dartswedstrijden werden gespeeld van zaterdag 24 december tot en met maandag 26 december. Op dinsdag de 27e trapten we weer af met speelronde 3, waarna de vierde ronde begon op donderdag de 29e. Ook op oudejaarsdag kregen de darters weer vrij, maar de laatste acht deelnemers kwamen in de eerste drie dagen van het nieuwe jaar nog in actie voor de kwartfinale, halve finale en finale. Hieronder vind je het schema per dag, speelronde en aantal sets dat benodigd was om de volgende ronde te bereiken.
Dag | Speelronde | Sets |
---|---|---|
Do. 15/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Vr. 16/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Za. 17/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Zo. 18/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Ma. 19/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Di. 20/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Wo. 21/12 | Ronde 1-2 | First to 3 |
Do. 22/12 | Ronde 2 | First to 3 |
Vr. 23/12 | Ronde 2 | First to 3 |
Za. 24/12 | ๐ | ๐ |
Zo. 25/12 | ๐ | ๐ |
Ma. 26/12 | ๐ | ๐ |
Di. 27/12 | Ronde 3 | First to 4 |
Wo. 28/12 | Ronde 3 | First to 4 |
Do. 29/12 | Ronde 3-4 | First to 4/5 |
Vr. 30/12 | Ronde 4 | First to 5 |
Za. 31/12 | ๐ | ๐ |
Zo. 01/01 | Kwartfinales | First to 5 |
Ma. 02/01 | Halve finales | First to 6 |
Di. 03/01 | Finale | First to 7 |
Loting: deze darters namen het tegen elkaar op tijdens het WK Darts 2023
Benieuwd welke wedstrijden door de twaalf deelnemende Nederlanders werden gespeeld? Dan moet je vooral even letten op de met oranje gemarkeerde namen in het onderstaande deel van de bracket. Verder vind je ook precies op welke dag welke wedstrijd werd gespeeld en hoe laat die speelronde werd afgetrapt in onze Nederlandse tijd (GMT+1), wat een uur later is dan de tijd die in het Verenigd Koninkrijk gebruikt wordt (GMT). In de laatste kolom vind je de uitslag van elke match.
Weekdag | Datum | Tijd (NL) | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 27 dec. | 13:30 uur | Dimitri van den Bergh | 3 | 4 – 1 | |
Dinsdag | 27 dec. | 13:30 uur | Josh Rock | 3 | 3 – 4 | |
Dinsdag | 27 dec. | 13:30 uur | Jonny Clayton | 3 | 4 – 1 | |
Dinsdag | 27 dec. | 20:00 uur | Gabriel Clemens | 3 | 3 – 4 | |
Dinsdag | 27 dec. | 20:00 uur | Gerwyn Price | 3 | 4 – 0 | |
Dinsdag | 27 dec. | 20:00 uur | Kim Huybrechts | 3 | 1 – 4 | |
Woensdag | 28 dec. | 13:30 uur | Josรฉ de Sousa | 3 | 3 – 4 | |
Woensdag | 28 dec. | 13:30 uur | Alan Soutar | 3 | 2 – 4 | |
Woensdag | 28 dec. | 13:30 uur | Chris Dobey | 3 | 1 – 4 | |
Woensdag | 28 dec. | 20:00 uur | Joe Cullen | 3 | 4 – 0 | |
Woensdag | 28 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen | 3 | 4 – 2 | |
Woensdag | 28 dec. | 20:00 uur | Michael Smith | 3 | 4 – 3 | |
Donderdag | 29 dec. | 13:30 uur | ๐ณ๐ฑ Dirk van Duijvenbode | 3 | 4 – 3 | |
Donderdag | 29 dec. | 13:30 uur | Rob Cross | 3 | 4 – 1 | |
Donderdag | 29 dec. | 13:30 uur | Stephen Bunting | 3 | 2 – 4 | |
Donderdag | 29 dec. | 20:00 uur | Luke Humphries | 3 | 4 – 3 | |
Donderdag | 29 dec. | 20:00 uur | Gerwyn Price | 4 | 4 – 1 | |
Donderdag | 29 dec. | 20:00 uur | Jonny Clayton | 4 | 4 – 3 | |
Vrijdag | 30 dec. | 13:30 uur | Dimitri van den Bergh | 4 | 0 – 4 | |
Vrijdag | 30 dec. | 13:30 uur | Gabriel Clemens | 4 | 4 – 1 | |
Vrijdag | 30 dec. | 13:30 uur | Michael Smith | 4 | 4 – 1 | |
Vrijdag | 30 dec. | 20:00 uur | Chris Dobey | 4 | 2 – 4 | |
Vrijdag | 30 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen | 4 | 4 – 1 | |
Vrijdag | 30 dec. | 20:00 uur | Stephen Bunting | 4 | 1 – 4 | |
Zondag | 1 jan. | 13:30 uur | Dimitri van den Bergh | Kwartfinale | 5 – 3 | |
Zondag | 1 jan. | 13:30 uur | Michael Smith | Kwartfinale | 5 – 3 | |
Zondag | 1 jan. | 20:30 uur | Gabriel Clemens | Kwartfinale | 1 – 5 | |
Zondag | 1 jan. | 20:30 uur | ๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen | Kwartfinale | 5 – 0 | |
Maandag | 2 jan. | 20:30 uur | Michael Smith | Halve finale | 2 – 6 | |
Maandag | 2 jan. | 20:30 uur | ๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen | Halve finale | 0 – 6 | |
Dinsdag | 3 jan. | 21:00 uur | ๐ Michael Smith | Finale | 7 – 4 |
In de onderstaande tabel vind je ook de wedstrijden (inclusief uitslagen) van de eerste twee speelrondes van het toernooi.
Weekdag | Datum | Tijd (NL) | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Donderdag | 15 dec. | 20:00 uur | Mickey Mansell | 1 | 3 – 1 | |
Donderdag | 15 dec. | 20:00 uur | Grant Sampson | 1 | 1 – 3 | |
Donderdag | 15 dec. | 20:00 uur | Nathan Rafferty | 1 | 2 – 3 | |
Donderdag | 15 dec. | 20:00 uur | Peter Wright | 2 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 16 dec. | 13:30 uur | Alan Soutar | 1 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 16 dec. | 13:30 uur | Boris Krcmar | 1 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 16 dec. | 13:30 uur | Adrian Lewis | 1 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 16 dec. | 13:30 uur | Kim Huybrechts | 2 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 16 dec. | 20:00 uur | Lourence Ilagan | 1 | 2 – 3 | |
Vrijdag | 16 dec. | 20:00 uur | William OโConnor | 1 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 16 dec. | 20:00 uur | Florian Hempel | 1 | 2 – 3 | |
Vrijdag | 16 dec. | 20:00 uur | Michael Smith | 2 | 3 – 0 | |
Zaterdag | 17 dec. | 12:00 uur | Martin Lukeman | 1 | 3 – 0 | |
Zaterdag | 17 dec. | 12:00 uur | Simon Whitlock | 1 | 3 – 2 | |
Zaterdag | 17 dec. | 12:00 uur | Adam Gawlas | 1 | 3 – 2 | |
Zaterdag | 17 dec. | 12:00 uur | Alan Soutar | 2 | 0 – 3 | |
Zaterdag | 17 dec. | 21:00 uur | Ryan Meikle | 1 | 3 – 2 | |
Zaterdag | 17 dec. | 21:00 uur | Cameron Menzies | 1 | 3 – 1 | |
Zaterdag | 17 dec. | 21:00 uur | Josh Rock | 1 | 3 – 1 | |
Zaterdag | 17 dec. | 21:00 uur | Dimitri Van den Bergh | 2 | 3 – 0 | |
Zondag | 18 dec. | 12:00 uur | Madars Razma | 1 | 3 – 1 | |
Zondag | 18 dec. | 12:00 uur | Karel Sedlacek | 1 | 3 – 0 | |
Zondag | 18 dec. | 12:00 uur | Luke Woodhouse | 1 | 3 – 0 | |
Zondag | 18 dec. | 12:00 uur | Damon Heta | 2 | 3 – 0 | |
Zondag | 18 dec. | 21:00 uur | Mike De Decker | 1 | 3 – 1 | |
Zondag | 18 dec. | 21:00 uur | Scott Williams | 1 | 3 – 1 | |
Zondag | 18 dec. | 21:00 uur | Danny Baggish | 1 | 0 – 3 | |
Zondag | 18 dec. | 21:00 uur | Nathan Aspinall | 2 | 3 – 1 | |
Maandag | 19 dec. | 13:30 uur | Andrew Gilding | 1 | 3 – 2 | |
Maandag | 19 dec. | 13:30 uur | ๐ณ๐ฑ Danny Jansen | 1 | 3 – 2 | |
Maandag | 19 dec. | 13:30 uur | Lewy Williams | 1 | 0 – 3 | |
Maandag | 19 dec. | 13:30 uur | Jose de Sousa | 2 | 3 – 2 | |
Maandag | 19 dec. | 20:00 uur | Leonard Gates | 1 | 1 – 3 | |
Maandag | 19 dec. | 20:00 uur | David Cameron | 1 | 2 – 3 | |
Maandag | 19 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Danny van Trijp | 1 | 0 – 3 | |
Maandag | 19 dec. | 20:00 uur | Gerwyn Price | 2 | 3 – 1 | |
Dinsdag | 20 dec. | 20:00 uur | Jim Williams | 1 | 3 – 2 | |
Dinsdag | 20 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Jimmy Hendriks | 1 | 1 – 3 | |
Dinsdag | 20 dec. | 20:00 uur | Ricky Evans | 1 | 3 – 1 | |
Dinsdag | 20 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Raymond van Barneveld | 2 | 3 – 1 | |
Woensdag | 21 dec. | 13:30 uur | Darius Labanauskas | 1 | 2 – 3 | |
Woensdag | 21 dec. | 13:30 uur | ๐ณ๐ฑ Martijn Kleermaker | 1 | 3 – 0 | |
Woensdag | 21 dec. | 13:30 uur | Josh Rock | 2 | 0 – 3 | |
Woensdag | 21 dec. | 13:30 uur | Dave Chisnall | 2 | 3 – 1 | |
Woensdag | 21 dec. | 20:00 uur | Mervyn King | 2 | 3 – 2 | |
Woensdag | 21 dec. | 20:00 uur | Gabriel Clemens | 2 | 3 – 0 | |
Woensdag | 21 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen | 2 | 3 – 0 | |
Woensdag | 21 dec. | 20:00 uur | Stephen Bunting | 2 | 3 – 1 | |
Donderdag | 22 dec. | 13:30 uur | Krzysztof Ratajski | 2 | 3 – 1 | |
Donderdag | 22 dec. | 13:30 uur | Ryan Searle | 2 | 3 – 0 | |
Donderdag | 22 dec. | 13:30 uur | Mensur Suljovic | 2 | 3 – 0 | |
Donderdag | 22 dec. | 13:30 uur | ๐ณ๐ฑ Dirk van Duijvenbode | 2 | 3 – 2 | |
Donderdag | 22 dec. | 20:00 uur | Gary Anderson | 2 | 3 – 1 | |
Donderdag | 22 dec. | 20:00 uur | Jim Williams | 2 | 2 – 3 | |
Donderdag | 22 dec. | 20:00 uur | Luke Humphries | 2 | 3 – 2 | |
Donderdag | 22 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Vincent van der Voort | 2 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 23 dec. | 13:30 uur | Brendan Dolan | 2 | 3 – 1 | |
Vrijdag | 23 dec. | 13:30 uur | Chris Dobey | 2 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 23 dec. | 13:30 uur | Ross Smith | 2 | 3 – 1 | |
Vrijdag | 23 dec. | 13:30 uur | Rob Cross | 2 | 3 – 1 | |
Vrijdag | 23 dec. | 20:00 uur | Martin Schindler | 2 | 3 – 1 | |
Vrijdag | 23 dec. | 20:00 uur | ๐ณ๐ฑ Danny Noppert | 2 | 3 – 1 | |
Vrijdag | 23 dec. | 20:00 uur | Jonny Clayton | 2 | 3 – 0 | |
Vrijdag | 23 dec. | 20:00 uur | Joe Cullen | 2 | 3 – 1 |
Instroom van 32 geplaatste spelers uit PDC Order of Merit vanaf speelronde 2
Misschien viel het je al op in het bovenstaande schema met de loting: sommige spelers stonden er tweemaal in, terwijl andere darters slechts รฉรฉn keer in actie kwamen. Dit komt doordat de 96 deelnemers aan het WK Darts 2023 zich op drie manieren konden plaatsen voor het toernooi. De eerste 32 deelnemers hadden op 27 november 2022 รฉรฉn van de hoogste plekken in de PDC Order of Merit. Zij stroomden pas in vanaf de tweede speelronde en hoefden dus รฉรฉn keer minder vaak op te hoeven draven voor een partij. Volgens de voorspellingen stonden deze darters ook vaak hoog in het lijstje van favorieten.
Vijf van de twaalf deelnemende darters uit Nederland waren voor dit toernooi op deze manier geplaatst: Michael van Gerwen (#3, in de onderstaande video recentelijk nog goed voor een fenomenale 9-darter), Danny Noppert (#9), Dirk van Duijvenbode (#14), Vincent van der Voort (#28) en op de valreep Raymond van Barneveld (Order of Merit #32). Daarnaast waren voor Nederland via de Pro Tour geplaatste spelers Jermaine Wattimena, Danny Jansen, Geert Nentjes, Niels Zonneveld en Martijn Kleermaker. De laatste twee Oranje darters kwamen uit internationale qualifiers: Jimmy Hendriks en Danny van Trijp.