Dit weekend is het tijd voor de PDC World Cup of Darts 2024. Van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni 2024 strijden 40 landenteams voor de titel. Alle wedstrijden worden gespeeld in de Eissporthalle in Frankfurt, Duitsland. Michael van Gerwen en Danny Noppert komen op zaterdag in actie. Maar welke wedstrijden staan er nog meer op de planning? Tijd om het speelschema erbij te pakken. In dit overzicht zijn alle matches terug te vinden. Het gehele kampioenschap is live te kijken op Viaplay.
Opzet van de PDC World Cup of Darts 2024
Dit jaar strijkt de 14e editie van de PDC World Cup of Darts, in het Nederlands bekend als Wereldbeker Darts, neer in de Eissporthalle in Duitsland. Het toernooi wordt georganiseerd door de Professional Darts Corporation en wordt gezien als het officieuze wereldkampioenschap, waarin 40 teams uit verschillende landen strijden voor de felbegeerde titel. De landen worden elk vertegenwoordigd door twee spelers van de PDC.
De vier beste landenโEngeland, Wales, Nederland, Schotlandโzijn al verzekerd van een plek in de tweede ronde. Deze volgorde is gebaseerd op de PDC Order of Merit-ranglijst. Op deze lijst wordt bijgehouden hoeveel prijzengeld darters verdienen op de verschillende toernooien. De overige 36 teams moeten echter strijden voor een plek in de volgende ronde. Zij worden ingedeeld in twaalf poules van drie teams, waarbij uit iedere groep รฉรฉn duo zich kwalificeert voor de tweede fase van het toernooi.
Speelschema van de PDC World Cup of Darts 2024
Er doen dus 40 teams mee aan het officieuze wereldkampioenschap voor landen. Ieder land wordt vertegenwoordigt door twee darters. Namens Nederland komen Danny Noppert en Michael van Gerwen in actie. ‘Mighty Mike’ zou vorig jaar al meedoen aan het dartstoernooi. Helaas moest hij afzeggen doordat hij nog aan het herstellen was van een tandheelkundige ingreep. Net als de teams van Engeland, Wales en Schotland komen zij op zaterdag tijdens de tweede ronde in actie. Op donderdag en vrijdag staat namelijk de eerste ronde gepland. Op zaterdag volgt de tweede ronde. Op zondag is het tijd voor de kwartfinale, halve finale en aan het einde van de dag de finale. In het speelschema hieronder staan alle wedstrijden en tijden die tot dusver bekend zijn.
Donderdag 27 juni 2024
Team 1 | Team 2 | Ronde |
---|---|---|
๐ธ๐ช Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak | ๐ช๐ธ Jesรบs Noguera, Josรฉ Justicia | Ronde 1 |
๐จ๐ฟ Karel Sedlรกฤek, Adam Gawlas | ๐ง๐ญ Basem Mahmood, Duda Durra | Ronde 1 |
๐ซ๐ท Thibault Tricole, Jacques Labre | ๐ฑ๐ป Madars Razma, Valters Melderis | Ronde 1 |
๐ญ๐ท Boris Krcmar, Romeo Grbavac | ๐ฒ๐พ Mohd Nasir Bin Jantan, Siik HWang Wong | Ronde 1 |
๐ฎ๐ช William O’Connor, Keane Barry | ๐ฑ๐น Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas | Ronde 1 |
๐ต๐ฑ Radek Szaganski, Krzysztof Ratajski | ๐ณ๐ด Hรฅkon Bjรธrge Helling, Cor Dekker | Ronde 1 |
๐บ๐ธ Danny Lauby, Jules van Dongen | ๐ต๐น Jose de Sousa, David Gomes | Ronde 1 |
๐ง๐ช Kim Huybrechts, Dimitri van den Bergh | ๐ธ๐ฌ Paul Lim, Harith Lim | Ronde 1 |
๐ฌ๐ง Brendan Dolan, Josh Rock | ๐ฟ๐ฆ Cameron Carolissen, Johan Geldenhuys | Ronde 1 |
๐ฉ๐ช Martin Schindler, Gabriel Clemens | ๐ณ๐ฟ Ben Robb, Haupai Puha | Ronde 1 |
๐ฆ๐บ Simon Whitlock, Damon Heta | ๐ฏ๐ต Tomoya Goto, Ryusei Azemoto | Ronde 1 |
๐ฆ๐น Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez | ๐จ๐ณ Chengan Liu, Xiao-Chen Zong | Ronde 1 |
Vrijdag 28 juni 2024
Team 1 | Team 2 | Tijd | Ronde |
---|---|---|---|
๐ช๐ธ Jesรบs Noguera, Josรฉ Justicia | ๐ฌ๐ฎ Craig Galliano, Justin Hewitt | 12:20 uur | Ronde 1 |
๐ง๐ญ Basem Mahmood, Duda Durra | ๐ฎ๐ธ Petur Rudrik Gudmundsson, Arngrimur Olafsson | 12:40 uur | Ronde 1 |
๐ฑ๐ป Madars Razma, Valters Melderis | ๐ฉ๐ฐ Benjamin Reus, Claus Nielsen | 13:00 uur | Ronde 1 |
๐ฒ๐พ Mohd Nasir Bin Jantan, Siik HWang Wong | ๐จ๐ฆ David Cameron, Matt Campbell | 13:20 uur | Ronde 1 |
๐ฑ๐น Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas | ๐น๐ผ Teng-Lieh Pupo, An-Sheng Lu | 13:40 uur | Ronde 1 |
๐ณ๐ด Hรฅkon Bjรธrge Helling, Cor Dekker | ๐ญ๐บ Nรกndor Major, Gabor Jagicza | 14:00 uur | Ronde 1 |
๐บ๐ธ Danny Lauby, Jules van Dongen | ๐ฎ๐น Michele Turetta, Massimo Dalla-Rosa | 14:20 uur | Ronde 1 |
๐ธ๐ฌ Paul Lim, Harith Lim | ๐ต๐ญ Christian Perez, Alexis Toylo | 14:40 uur | Ronde 1 |
๐ฟ๐ฆ Cameron Carolissen, Johan Geldenhuys | ๐จ๐ญ Stefan Bellmont, Bruno Stรถckli | 15:00 uur | Ronde 1 |
๐ณ๐ฟ Ben Robb, Haupai Puha | ๐ซ๐ฎ Marko Kantele, Teemu Harju | 15:30 uur | Ronde 1 |
๐ฏ๐ต Tomoya Goto, Ryusei Azemoto | ๐ญ๐ฐ Man-Lok Leung, Lok-Yin Lee | 16:00 uur | Ronde 1 |
๐จ๐ณ Chengan Liu, Xiao-Chen Zong | ๐ฌ๐พ Norman Madhoo, Sudesh Fitzgerald | 16:30 uur | Ronde 1 |
๐ธ๐ช Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak | ๐ฌ๐ฎ Craig Galliano, Justin Hewitt | 19:20 uur | Ronde 1 |
๐จ๐ฟ Karel Sedlรกฤek, Adam Gawlas | ๐ฎ๐ธ Petur Rudrik Gudmundsson, Arngrimur Olafsson | 19:40 uur | Ronde 1 |
๐ซ๐ท Thibault Tricole, Jacques Labre | ๐ฉ๐ฐ Benjamin Reus, Claus Nielsen | 20:00 uur | Ronde 1 |
๐ญ๐ท Boris Krcmar, Romeo Grbavac | ๐จ๐ฆ David Cameron, Matt Campbell | 20:20 uur | Ronde 1 |
๐ฎ๐ช William O’Connor, Keane Barry | ๐น๐ผ Teng-Lieh Pupo, An-Sheng Lu | 20:40 uur | Ronde 1 |
๐ต๐ฑ Radek Szaganski, Krzysztof Ratajski | ๐ญ๐บ Nรกndor Major, Gabor Jagicza | 21:00 uur | Ronde 1 |
๐ต๐น Jose de Sousa, David Gomes | ๐ฎ๐น Michele Turetta, Massimo Dalla-Rosa | 21:20 uur | Ronde 1 |
๐ง๐ช Kim Huybrechts, Dimitri van den Bergh | ๐ต๐ญ Christian Perez, Alexis Toylo | 21:40 uur | Ronde 1 |
๐ฌ๐ง Brendan Dolan, Josh Rock | ๐จ๐ญ Stefan Bellmont, Bruno Stรถckli | 22:00 uur | Ronde 1 |
๐ฉ๐ช Martin Schindler, Gabriel Clemens | ๐ซ๐ฎ Marko Kantele, Teemu Harju | 22:30 uur | Ronde 1 |
๐ฆ๐บ Simon Whitlock, Damon Heta | ๐ญ๐ฐ Man-Lok Leung, Lok-Yin Lee | 23:00 uur | Ronde 1 |
๐ฆ๐น Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez | ๐ฌ๐พ Norman Madhoo, Sudesh Fitzgerald | 23:30 uur | Ronde 1 |
Zaterdag 29 juni 2024
Team 1 | Team 2 | Tijd | Ronde |
---|---|---|---|
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Michael Smith, Luke Humphries | …? | …? | Ronde 2 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Peter Wright, Gary Anderson | …? | …? | Ronde 2 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jim Williams, Jonny Clayton | …? | …? | Ronde 2 |
๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen, Danny Noppert | …? | …? | Ronde 2 |
Zondag 30 juni 2024
Team 1 | Team 2 | Tijd | Ronde |
---|---|---|---|
…? | …? | …? | Kwartfinale |
…? | …? | …? | Kwartfinale |
…? | …? | …? | Kwartfinale |
…? | …? | …? | Kwartfinale |
…? | …? | …? | Halve finale |
…? | …? | …? | Halve finale |
…? | …? | …? | Finale |
Afbeelding ter illustratie