Alle kampioenen en degradanten van het vorige seizoen zijn bekend, waardoor het nu toch echt tijd is voor de zomerstop. Tot groot verdriet van veel voetballiefhebbers liggen de Europese voetbalcompetities meer dan een maand stil. Gelukkig hoeven fans het niet lang zonder hun geliefde sport te doen. Zo speelde Jong Oranje tot in de groepsfase op het EK onder 21 in Roemenië en Georgië en voor de Oranje Leeuwinnen staat het WK vrouwenvoetbal in juli op de planning. Sportfans vragen zich echter af wanneer het nieuwe Eredivisie-seizoen 2023/24 van start gaat. In dit artikel lees je alles over de start, het speelschema en zetten we alle teams op rij die meedoen aan de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Alle wedstrijden uit de Eredivisie worden uitgezonden op tv via ESPN, waardoor ze gratis live en terug te kijken zijn via Canal Digitaal.
→ Meld je nu aan bij Canal Digitaal en kijk gratis de eerste week live en terug naar alle voetbalwedstrijden bij ESPN 1, 2, 3 én 4, bekroonde films & series, 60+ tv-zenders en meer ✅
Wanneer is de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen 2023/24?
Het nieuwe seizoen van de Eredivisie wordt traditiegetrouw een week van tevoren geopend met de Johan Cruijff Schaal. Tijdens deze wedstrijd speelt de kampioen uit het voorgaande voetbalseizoen tegen de winnaar van de KNVB Beker. Op vrijdag 4 augustus 2023 om 20:00 uur wordt de reeks kersverse matches voor het aankomende seizoen van de Eredivisie geopend door landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV. In eerste instantie zou het duel twee dagen later, op zondag 6 augustus, plaatsvinden. De wedstrijd is echter vervroegd, zodat de Eindhovenaren zich optimaal kunnen voorbereiden voor hun eerste match in de derde voorronde van de Champions League.
Met de strijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar heeft de wedstrijd alles in zich om een spectaculaire aftrap te vormen voor het nieuwe voetbalseizoen. Een week later, in het weekend van 11-13 augustus 2023, staan de eerste wedstrijden van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie namelijk alweer op de planning. Lang hoeven kijkers het gelukkig niet zonder voetbal te doen. FC Twente mag namelijk alweer vroeg aan de bak. Zij spelen op donderdag 27 juli tegen het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde van de Conference League.
Welke teams doen mee aan het nieuwe Eredivisie-seizoen 2023/24?
Het Eredivisie-sprookje is afgelopen seizoen helaas ten einde gekomen voor SC Cambuur en FC Groningen. Voor de club uit Leeuwarden was het een korte terugkeer, want de ploeg van Sjors Ultee maakte in seizoen 2020/21 pas zijn rentree op het hoogste niveau. Ook de profclub FC Groningen moet een bittere pil slikken en genoegen nemen met een stapje lager dan ze gewend zijn. Het elftal speelt al sinds 2001 mee in de Eredivisie, waardoor degradatie als een absoluut dieptepunt wordt gezien. FC Emmen eindigde op de zestiende plek en moest zijn plek verdedigen tijdens de Keuken Kampioen Play-Offs.
Waar er verliezers zijn, zijn er uiteraard ook winnaars. Zo keren Heracles Almelo en PEC Zwolle terug op het hoogste voetbalniveau van Nederland. Naast de twee directe tickets was er via de play-offs nóg een toegangsbewijs te verdienen voor de Eredivisie. Aan deze nacompetitie mochten zes clubs meedoen. Zo gingen Willem II, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV-Venlo, FC Eindhoven en Almere City FC de strijd aan voor het laatste ticket. Tot grote verbazing van veel kijkers wist laatstgenoemde ploeg overtuigend de tweedelige finale van FC Emmen te winnen. Door deze overwinning schrijft Almere City FC geschiedenis door als eerste club uit Flevoland een plek te veroveren in de Eredivisie.
Naast de nieuwe namen zien we natuurlijk landskampioen Feyenoord, bekerwinnaar PSV, Ajax, AZ, Excelsior, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, sc Heerenveen, N.E.C., RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse en FC Volendam terug in het nieuwe Eredivisie-seizoen. In het overzicht hieronder zijn alle clubs uit het nieuwe Eredivisie-seizoen op alfabetische volgorde terug te vinden.
- Ajax (Amsterdam)
- Almere City FC (Almere)
- AZ (Alkmaar)
- Excelsior (Rotterdam)
- Feyenoord (Rotterdam)
- Fortuna Sittard (Sittard)
- Go Ahead Eagles (Deventer)
- sc Heerenveen (Heerenveen)
- Heracles (Almelo)
- N.E.C. (Nijmegen)
- PEC Zwolle (Zwolle)
- PSV (Eindhoven)
- RKC Waalwijk (Waalwijk)
- Sparta (Rotterdam)
- FC Twente (Enschede)
- FC Utrecht (Utrecht)
- Vitesse (Arnhem)
- FC Volendam (Volendam)
Speelschema van Eredivisie-seizoen 2023/24
Nu we weten wanneer de Eredivisie start en welke teams er allemaal meedoen, is het tijd om het speelschema op een rij te zetten. Inmiddels is de concept kalender door het competitiebestuur van het betaald voetbal vastgesteld. De eerste wedstrijden uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie staan in het weekend van 11-13 augustus op de planning. De laatste duels staan genoteerd op zondag 2 juni 2024. Na meerdere besprekingen tussen het competitiebestuur betaald voetbal (hieronder vallen o.a. de KNVB en Eredivisie), clubs, gemeentes, politie, ESPN en het Supporterscollectief Nederland zijn deze speeldagen bepaald. Bij het vaststellen van het nieuwe speelschema is onder meer rekening gehouden met het belang van alle competities. Hieronder is het speelschema van de Eredivisie terug te vinden. Let op: het betreft dus een concept van het schema. Data, tijden en zelfs locaties kunnen nog wijzigen.
Ronde | Weekdag | Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijdag | 11 augustus 2023 | 20:00 | FC Volendam | Vitesse |
1 | Zaterdag | 12 augustus 2023 | 16:30 | PSV | FC Utrecht |
1 | Zaterdag | 12 augustus 2023 | 18:45 | sc Heerenveen | RKC Waalwijk |
1 | Zaterdag | 12 augustus 2023 | 20:00 | Ajax | Heracles Almelo |
1 | Zaterdag | 12 augustus 2023 | 21:00 | PEC Zwolle | Sparta |
1 | Zondag | 13 augustus 2023 | 12:15 | N.E.C. | Excelsior |
1 | Zondag | 13 augustus 2023 | 14:30 | Feyenoord | Fortuna Sittard |
1 | Zondag | 13 augustus 2023 | 14:30 | AZ | Go Ahead Eagles |
1 | Zondag | 13 augustus 2023 | 16:45 | Almere City FC | FC Twente |
2 | Vrijdag | 18 augustus 2023 | 20:00 | Heracles Almelo | N.E.C. |
2 | Zaterdag | 19 augustus 2023 | 16:30 | FC Utrecht | sc Heerenveen |
2 | Zaterdag | 19 augustus 2023 | 18:45 | Vitesse | PSV |
2 | Zaterdag | 19 augustus 2023 | 20:00 | Fortuna Sittard | Almere City FC |
2 | Zaterdag | 19 augustus 2023 | 21:00 | Excelsior | Ajax |
2 | Zondag | 20 augustus 2023 | 12:15 | Go Ahead Eagles | FC Volendam |
2 | Zondag | 20 augustus 2023 | 14:30 | Sparta | Feyenoord |
2 | Zondag | 20 augustus 2023 | 14:30 | FC Twente | PEC Zwolle |
2 | Zondag | 20 augustus 2023 | 16:45 | RKC Waalwijk | AZ |
3 | Zaterdag | 26 augustus 2023 | 16:30 / 18:45 | N.E.C. | RKC Waalwijk |
3 | Zaterdag | 26 augustus 2023 | 18:45 | PSV | Go Ahead Eagles |
3 | Zaterdag | 26 augustus 2023 | 21:00 | Excelsior | Fortuna Sittard |
3 | Zondag | 27 augustus 2023 | 12:15 | PEC Zwolle | FC Utrecht |
3 | Zondag | 27 augustus 2023 | 14:30 | Feyenoord | Almere City FC |
3 | Zondag | 27 augustus 2023 | 16:45 | sc Heerenveen | Sparta |
4 | Vrijdag | 1 september 2023 | 20:00 | Sparta | N.E.C. |
4 | Zaterdag | 2 september 2023 | 16:30 | Almere City FC | PEC Zwolle |
4 | Zaterdag | 2 september 2023 | 18:45 | Go Ahead Eagles | sc Heerenveen |
4 | Zaterdag | 2 september 2023 | 20:00 | RKC Waalwijk | PSV |
4 | Zaterdag | 2 september 2023 | 21:00 | Heracles Almelo | Excelsior |
4 | Zondag | 3 september 2023 | 12:15 | FC Utrecht | Feyenoord |
4 | Zondag | 3 september 2023 | 14:30 | Fortuna Sittard | Ajax |
4 | Zondag | 3 september 2023 | 14:30 | FC Volendam | FC Twente |
4 | Zondag | 3 september 2023 | 16:45 | Vitesse | AZ |
5 | Zaterdag | 16 september 2023 | 16:30 | Feyenoord | sc Heerenveen |
5 | Zaterdag | 16 september 2023 | 18:45 | Vitesse | RKC Waalwijk |
5 | Zaterdag | 16 september 2023 | 20:00 | PSV | N.E.C. |
5 | Zaterdag | 16 september 2023 | 20:00 | Fortuna Sittard | FC Volendam |
5 | Zaterdag | 16 september 2023 | 21:00 | Heracles Almelo | FC Utrecht |
5 | Zondag | 17 september 2023 | 12:15 | PEC Zwolle | Go Ahead Eagles |
5 | Zondag | 17 september 2023 | 14:30 | FC Twente | Ajax |
5 | Zondag | 17 september 2023 | 14:30 | Excelsior | Almere City FC |
5 | Zondag | 17 september 2023 | 16:45 | AZ | Sparta |
6 | Vrijdag | 22 september 2023 | 20:00 | Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard |
6 | Zaterdag | 23 september 2023 | 16:30 | FC Volendam | Heracles Almelo |
6 | Zaterdag | 23 september 2023 | 18:45 | N.E.C. | FC Utrecht |
6 | Zaterdag | 23 september 2023 | 20:00 | Almere City FC | PSV |
6 | Zaterdag | 23 september 2023 | 21:00 | sc Heerenveen | Excelsior |
6 | Zondag | 24 september 2023 | 12:15 | Sparta | Vitesse |
6 | Zondag | 24 september 2023 | 14:30 | Ajax | Feyenoord |
6 | Zondag | 24 september 2023 | 16:45 | RKC Waalwijk | FC Twente |
6 | Zondag | 24 september 2023 | 16:45 | PEC Zwolle | AZ |
3 | Woensdag | 27 september 2023 | 18:45 | PSV | Go Ahead Eagles |
3 | Woensdag | 27 september 2023 | 18:45 / 20:00 | FC Twente | Vitesse |
3 | Woensdag | 27 september 2023 | 21:00 | Ajax | FC Volendam |
3 | Donderdag | 28 september 2023 | 20:00 | AZ | Heracles Almelo |
7 | Zaterdag | 30 september 2023 | 16:30 | Feyenoord | Go Ahead Eagles |
7 | Zaterdag | 30 september 2023 | 18:45 | FC Utrecht | Almere City FC |
7 | Zaterdag | 30 september 2023 | 18:45 | PSV | FC Volendam |
7 | Zaterdag | 30 september 2023 | 21:00 | FC Twente | sc Heerenveen |
7 | Zaterdag | 30 september 2023 | 21:00 | RKC Waalwijk | Ajax |
7 | Zondag | 1 oktober 2023 | 12:15 | N.E.C. | Vitesse |
7 | Zondag | 1 oktober 2023 | 14:30 | Excelsior | Sparta |
7 | Zondag | 1 oktober 2023 | 14:30 | Heracles Almelo | PEC Zwolle |
7 | Zondag | 1 oktober 2023 | 16:45 | AZ | Fortuna Sittard |
8 | Vrijdag | 6 oktober 2023 | 20:00 | FC Volendam | FC Utrecht |
8 | Zaterdag | 7 oktober 2023 | 16:30 | sc Heerenveen | N.E.C. |
8 | Zaterdag | 7 oktober 2023 | 18:45 | Almere City FC | RKC Waalwijk |
8 | Zaterdag | 7 oktober 2023 | 20:00 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo |
8 | Zaterdag | 7 oktober 2023 | 21:00 | Vitesse | Excelsior |
8 | Zondag | 8 oktober 2023 | 12:15 | PEC Zwolle | Feyenoord |
8 | Zondag | 8 oktober 2023 | 14:30 | Fortuna Sittard | FC Twente |
8 | Zondag | 8 oktober 2023 | 14:30 | Ajax | AZ |
8 | Zondag | 8 oktober 2023 | 16:45 | Sparta | PSV |
9 | Zaterdag | 21 oktober 2023 | 16:30 | Feyenoord | Vitesse |
9 | Zaterdag | 21 oktober 2023 | 18:45 | RKC Waalwijk | FC Volendam |
9 | Zaterdag | 21 oktober 2023 | 18:45 | PSV | Fortuna Sittard |
9 | Zaterdag | 21 oktober 2023 | 21:00 | AZ | sc Heerenveen |
9 | Zaterdag | 21 oktober 2023 | 21:00 | N.E.C. | Almere City FC |
9 | Zondag | 22 oktober 2023 | 12:15 | FC Utrecht | Ajax |
9 | Zondag | 22 oktober 2023 | 14:30 | Heracles Almelo | FC Twente |
9 | Zondag | 22 oktober 2023 | 14:30 | Excelsior | PEC Zwolle |
9 | Zondag | 22 oktober 2023 | 16:45 | Go Ahead Eagles | Sparta |
10 | Vrijdag | 27 oktober 2023 | 20:00 | Vitesse | PEC Zwolle |
10 | Zaterdag | 28 oktober 2023 | 16:30 | Almere City FC | Go Ahead Eagles |
10 | Zaterdag | 28 oktober 2023 | 18:45 | sc Heerenveen | Heracles Almelo |
10 | Zaterdag | 28 oktober 2023 | 20:00 | Sparta | RKC Waalwijk |
10 | Zaterdag | 28 oktober 2023 | 21:00 | Fortuna Sittard | FC Utrecht |
10 | Zondag | 29 oktober 2023 | 12:15 | FC Twente | Feyenoord |
10 | Zondag | 29 oktober 2023 | 14:30 | FC Volendam | Excelsior |
10 | Zondag | 29 oktober 2023 | 14:30 | PSV | Ajax |
10 | Zondag | 29 oktober 2023 | 16:45 | AZ | N.E.C. |
11 | Zaterdag | 4 november 2023 | 16:30 | Ajax | sc Heerenveen |
11 | Zaterdag | 4 november 2023 | 18:45 | RKC Waalwijk | Feyenoord |
11 | Zaterdag | 4 november 2023 | 18:45 | Excelsior | AZ |
11 | Zaterdag | 4 november 2023 | 21:00 | Go Ahead Eagles | Vitesse |
11 | Zaterdag | 4 november 2023 | 21:00 | Heracles Almelo | PSV |
11 | Zondag | 5 november 2023 | 12:15 | FC Utrecht | FC Twente |
11 | Zondag | 5 november 2023 | 14:30 | PEC Zwolle | Fortuna Sittard |
11 | Zondag | 5 november 2023 | 14:30 | N.E.C. | FC Volendam |
11 | Zondag | 5 november 2023 | 16:45 | Sparta | Almere City FC |
12 | Vrijdag | 10 november 2023 | 20:00 | Fortuna Sittard | Heracles Almelo |
12 | Zaterdag | 11 november 2023 | 18:45 | Vitesse | sc Heerenveen |
12 | Zaterdag | 11 november 2023 | 20:00 | PSV | PEC Zwolle |
12 | Zaterdag | 11 november 2023 | 21:00 | RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles |
12 | Zondag | 12 november 2023 | 12:15 | FC Volendam | Sparta |
12 | Zondag | 12 november 2023 | 14:30 | FC Twente | N.E.C. |
12 | Zondag | 12 november 2023 | 14:30 | Almere City FC | Ajax |
12 | Zondag | 12 november 2023 | 16:45 | Feyenoord | AZ |
12 | Zondag | 12 november 2023 | 20:00 | FC Utrecht | Excelsior |
13 | Zaterdag | 25 november 2023 | 16:30 | Excelsior | Feyenoord |
13 | Zaterdag | 25 november 2023 | 18:45 | FC Twente | PSV |
13 | Zaterdag | 25 november 2023 | 18:45 | sc Heerenveen | Fortuna Sittard |
13 | Zaterdag | 25 november 2023 | 21:00 | PEC Zwolle | RKC Waalwijk |
13 | Zaterdag | 25 november 2023 | 21:00 | Ajax | Vitesse |
13 | Zondag | 26 november 2023 | 12:15 | Almere City FC | Heracles Almelo |
13 | Zondag | 26 november 2023 | 14:30 | AZ | FC Volendam |
13 | Zondag | 26 november 2023 | 14:30 | N.E.C. | Go Ahead Eagles |
13 | Zondag | 26 november 2023 | 16:45 | Sparta | FC Utrecht |
14 | Vrijdag | 1 december 2023 | 20:00 | sc Heerenveen | Almere City FC |
14 | Zaterdag | 2 december 2023 | 16:30 | Heracles Almelo | Sparta |
14 | Zaterdag | 2 december 2023 | 18:45 | FC Volendam | PEC Zwolle |
14 | Zaterdag | 2 december 2023 | 20:00 | Fortuna Sittard | Vitesse |
14 | Zaterdag | 2 december 2023 | 21:00 | RKC Waalwijk | Excelsior |
14 | Zondag | 3 december 2023 | 12:15 | Feyenoord | PSV |
14 | Zondag | 3 december 2023 | 14:30 | N.E.C. | Ajax |
14 | Zondag | 3 december 2023 | 14:30 | Go Ahead Eagles | FC Twente |
14 | Zondag | 3 december 2023 | 16:45 | FC Utrecht | AZ |
15 | Donderdag | 7 december 2023 | 20:00 | Feyenoord | FC Volendam |
15 | Vrijdag | 8 december 2023 | 20:00 | FC Twente | Excelsior |
15 | Zaterdag | 9 december 2023 | 18:45 | PSV | sc Heerenveen |
15 | Zaterdag | 9 december 2023 | 20:00 | PEC Zwolle | N.E.C. |
15 | Zaterdag | 9 december 2023 | 21:00 | AZ | Almere City FC |
15 | Zondag | 10 december 2023 | 12:15 | Go Ahead Eagles | FC Utrecht |
15 | Zondag | 10 december 2023 | 14:30 | Ajax | Sparta |
15 | Zondag | 10 december 2023 | 14:30 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk |
15 | Zondag | 10 december 2023 | 16:45 | Vitesse | Heracles Almelo |
16 | Vrijdag | 15 december 2023 | 20:00 | N.E.C. | Fortuna Sittard |
16 | Zaterdag | 16 december 2023 | 16:30 | FC Utrecht | RKC Waalwijk |
16 | Zaterdag | 16 december 2023 | 18:45 | sc Heerenveen | FC Volendam |
16 | Zaterdag | 16 december 2023 | 21:00 | Excelsior | Go Ahead Eagles |
16 | Zondag | 17 december 2023 | 12:15 | Almere City FC | Vitesse |
16 | Zondag | 17 december 2023 | 14:30 | Sparta | FC Twente |
16 | Zondag | 17 december 2023 | 14:30 | Heracles Almelo | Feyenoord |
16 | Zondag | 17 december 2023 | 16:45 | Ajax | PEC Zwolle |
16 | Zondag | 17 december 2023 | 20:00 | AZ | PSV |
17 | Vrijdag | 12 januari 2024 | 20:00 | RKC Waalwijk | Heracles Almelo |
17 | Zaterdag | 13 januari 2024 | 16:30 | Fortuna Sittard | Sparta |
17 | Zaterdag | 13 januari 2024 | 18:45 | FC Twente | AZ |
17 | Zaterdag | 13 januari 2024 | 20:00 | PEC Zwolle | sc Heerenveen |
17 | Zaterdag | 13 januari 2024 | 21:00 | PSV | Excelsior |
17 | Zondag | 14 januari 2024 | 12:15 | FC Volendam | Almere City FC |
17 | Zondag | 14 januari 2024 | 14:30 | Go Ahead Eagles | Ajax |
17 | Zondag | 14 januari 2024 | 14:30 | Vitesse | FC Utrecht |
17 | Zondag | 14 januari 2024 | 16:45 | Feyenoord | N.E.C. |
18 | Vrijdag | 19 januari 2024 | 20:00 | Excelsior | sc Heerenveen |
18 | Zaterdag | 20 januari 2024 | 16:30 | N.E.C. | FC Twente |
18 | Zaterdag | 20 januari 2024 | 18:45 | Heracles Almelo | FC Volendam |
18 | Zaterdag | 20 januari 2024 | 20:00 | AZ | PEC Zwolle |
18 | Zaterdag | 20 januari 2024 | 21:00 | Almere City FC | Fortuna Sittard |
18 | Zondag | 21 januari 2024 | 12:15 | FC Utrecht | PSV |
18 | Zondag | 21 januari 2024 | 14:30 | Vitesse | Feyenoord |
18 | Zondag | 21 januari 2024 | 14:30 | Sparta | Go Ahead Eagles |
18 | Zondag | 21 januari 2024 | 16:45 | Ajax | RKC Waalwijk |
19 | Vrijdag | 26 januari 2024 | 20:00 | PEC Zwolle | Vitesse |
19 | Zaterdag | 27 januari 2024 | 18:45 | RKC Waalwijk | Sparta |
19 | Zaterdag | 27 januari 2024 | 18:45 | PSV | Almere City FC |
19 | Zaterdag | 27 januari 2024 | 21:00 | Excelsior | FC Utrecht |
19 | Zaterdag | 27 januari 2024 | 21:00 | Heracles Almelo | Ajax |
19 | Zondag | 28 januari 2024 | 12:15 | sc Heerenveen | AZ |
19 | Zondag | 28 januari 2024 | 14:30 | Go Ahead Eagles | N.E.C. |
19 | Zondag | 28 januari 2024 | 14:30 | Feyenoord | FC Twente |
19 | Zondag | 28 januari 2024 | 16:45 | FC Volendam | Fortuna Sittard |
20 | Vrijdag | 2 februari 2024 | 20:00 | Almere City FC | Excelsior |
20 | Zaterdag | 3 februari 2024 | 16:30 | FC Twente | RKC Waalwijk |
20 | Zaterdag | 3 februari 2024 | 18:45 | Fortuna Sittard | sc Heerenveen |
20 | Zaterdag | 3 februari 2024 | 20:00 | Ajax | PSV |
20 | Zaterdag | 3 februari 2024 | 21:00 | N.E.C. | Heracles Almelo |
20 | Zondag | 4 februari 2024 | 12:15 | Vitesse | Go Ahead Eagles |
20 | Zondag | 4 februari 2024 | 14:30 | AZ | Feyenoord |
20 | Zondag | 4 februari 2024 | 14:30 | Sparta | PEC Zwolle |
20 | Zondag | 4 februari 2024 | 16:45 | FC Utrecht | FC Volendam |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | Almere City FC | AZ |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | Excelsior | FC Twente |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | FC Utrecht | Fortuna Sittard |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | FC Volendam | PSV |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | Feyenoord | Sparta |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | Go Ahead Eagles | PEC Zwolle |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | Heracles Almelo | Vitesse |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | RKC Waalwijk | N.E.C. |
21 | NNB | 9-11 februari 2024 | NNB | sc Heerenveen | Ajax |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | Ajax | N.E.C. |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | FC Twente | FC Utrecht |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | Feyenoord | RKC Waalwijk |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | Fortuna Sittard | AZ |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | PEC Zwolle | Almere City FC |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | PSV | Heracles Almelo |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | sc Heerenveen | Go Ahead Eagles |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | Sparta | Excelsior |
22 | NNB | 16-18 februari 2024 | NNB | Vitesse | FC Volendam |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | Almere City FC | Feyenoord |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | AZ | Ajax |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | Excelsior | Vitesse |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | FC Twente | Go Ahead Eagles |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | FC Utrecht | Heracles Almelo |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | FC Volendam | sc Heerenveen |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | N.E.C. | Sparta |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | PEC Zwolle | PSV |
23 | NNB | 23-25 februari 2024 | NNB | RKC Waalwijk | Fortuna Sittard |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | Ajax | FC Utrecht |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | FC Volendam | N.E.C. |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | Fortuna Sittard | Excelsior |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | Heracles Almelo | Almere City FC |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | PSV | Feyenoord |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | sc Heerenveen | PEC Zwolle |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | Sparta | AZ |
24 | NNB | 1-3 maart 2024 | NNB | Vitesse | FC Twente |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | Ajax | Fortuna Sittard |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | Almere City FC | FC Utrecht |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | AZ | Excelsior |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | FC Twente | Sparta |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | Feyenoord | Heracles Almelo |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | Go Ahead Eagles | PSV |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | N.E.C. | sc Heerenveen |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | PEC Zwolle | FC Volendam |
25 | NNB | 8-10 maart 2024 | NNB | RKC Waalwijk | Vitesse |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | Excelsior | RKC Waalwijk |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | FC Utrecht | N.E.C. |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | FC Volendam | AZ |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | Fortuna Sittard | PEC Zwolle |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | PSV | FC Twente |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | sc Heerenveen | Feyenoord |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | Sparta | Ajax |
26 | NNB | 15-17 maart 2024 | NNB | Vitesse | Almere City FC |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | Almere City FC | FC Volendam |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | AZ | Vitesse |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | FC Twente | Heracles Almelo |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | Feyenoord | FC Utrecht |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | Go Ahead Eagles | Excelsior |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | N.E.C. | PSV |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | PEC Zwolle | Ajax |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | RKC Waalwijk | sc Heerenveen |
27 | NNB | 30-31 maart 2024 | NNB | Sparta | Fortuna Sittard |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | Ajax | Go Ahead Eagles |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | Excelsior | PSV |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | FC Utrecht | PEC Zwolle |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | FC Volendam | Feyenoord |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | Fortuna Sittard | N.E.C. |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | Heracles Almelo | AZ |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | RKC Waalwijk | Almere City FC |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | sc Heerenveen | FC Twente |
28 | NNB | 2-4 april 2024 | NNB | Vitesse | Sparta |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | FC Twente | Fortuna Sittard |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | FC Volendam | RKC Waalwijk |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | Feyenoord | Ajax |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | Go Ahead Eagles | Almere City FC |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | PEC Zwolle | Excelsior |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | PSV | AZ |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | sc Heerenveen | FC Utrecht |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | Sparta | Heracles Almelo |
29 | NNB | 5-7 april 2024 | NNB | Vitesse | N.E.C. |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | Ajax | FC Twente |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | Almere City FC | Sparta |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | AZ | RKC Waalwijk |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | Excelsior | FC Volendam |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | FC Utrecht | Go Ahead Eagles |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | Fortuna Sittard | Feyenoord |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | Heracles Almelo | sc Heerenveen |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | N.E.C. | PEC Zwolle |
30 | NNB | 12-14 april 2024 | NNB | PSV | Vitesse |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | Ajax | Excelsior |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | FC Twente | Almere City FC |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | Go Ahead Eagles | Feyenoord |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | N.E.C. | AZ |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | PEC Zwolle | Heracles Almelo |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | RKC Waalwijk | FC Utrecht |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | sc Heerenveen | PSV |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | Sparta | FC Volendam |
31 | NNB | 26-28 april 2024 | NNB | Vitesse | Fortuna Sittard |
32 | NNB | 3-5 mei 2024 | NNB | Almere City FC | sc Heerenveen |
32 | NNB | 3-5 mei 2024 | NNB | AZ | FC Twente |
32 | NNB | 3-5 mei 2024 | NNB | Excelsior | N.E.C. |
32 | NNB | 3-5 mei 2024 | NNB | FC Utrecht | Vitesse |
32 | NNB | 3-5 mei 2024 | NNB | FC Volendam | Ajax |
32 | NNB | 3-5 mei 2024 | NNB | Feyenoord | PEC Zwolle |
