Helaas is er niet altijd goed nieuws. Van de volgende films en series is bekend dat ze nog voor het einde van januari zullen verdwijnen van Netflix. Zitten er films tussen die je echt niet kan missen? Je vindt ze hier.
Verdwijnsein Netflix eind januari 2019
Titel | Jaar/Seizoen | IMDb | Verdwijndatum |
Mirrors | 2008 | 6.2 | 26 januari |
Lockup: Raw | Seizoen 1 | 27 januari | |
De Verbouwing | 2012 | 5.9 | 28 januari |
A Faster Horse | 2015 | 7.8 | 31 januari |
Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | 2009 | 4.5 | 31 januari |
Ashley Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks | 2016 | 31 januari | |
Broken City | 2013 | 6.2 | 31 januari |
Cut From a Different Cloth | 2015 | 31 januari | |
De Brief voor de Koning | 2008 | 5.8 | 31 januari |
De Gelukkige Huisvrouw | 2010 | 6.7 | 31 januari |
Death Warrant | 1990 | 5.7 | 31 januari |
Dik Trom | 2010 | 6.1 | 31 januari |
Forbidden Ground | 2013 | 4.8 | 31 januari |
Game Face | 2015 | 8.1 | 31 januari |
Get Rich Or Die Tryin’ | 2005 | 5.0 | 31 januari |
Hannibal Rising | 2007 | 6.2 | 31 januari |
I Am Your Father | 2015 | 6.9 | 31 januari |
Johan Falk | Seizoen 1-3 | 7.5 | 31 januari |
Joshua | 2007 | 5.9 | 31 januari |
Komt Een Vrouw Bij De Dokter | 2009 | 6.8 | 31 januari |
Lift Me Up | 2015 | 8.9 | 31 januari |
Lord of War | 2005 | 7.6 | 31 januari |
Mongol | 2007 | 7.3 | 31 januari |
Oorlogsgeheimen | 2014 | 7.1 | 31 januari |
Oorlogswinter | 2008 | 7.1 | 31 januari |
Out of Reach | 2004 | 4.0 | 31 januari |
Out of the Furnace | 2013 | 6.5 | 31 januari |
Riddick | 2013 | 6.4 | 31 januari |
Step Up | 2007 | 6.4 | 31 januari |
Step Up 2: The Streets | 2008 | 6.2 | 31 januari |
Step Up 3 | 2010 | 6.2 | 31 januari |
Step Up 4: Miami Heat | 2012 | 6.5 | 31 januari |
Step Up: All In | 2014 | 6.0 | 31 januari |
Sun Belt Express | 2014 | 7.7 | 31 januari |
The Day The Earth Stood Still | 2008 | 5.5 | 31 januari |
The English Teacher | 2013 | 5.8 | 31 januari |
The Frankenstein Code / Second Chance | Seizoen 1 | 7.7 | 31 januari |
The Ghost Writer | 2010 | 7.2 | 31 januari |
The Last of Robin Hood | 2013 | 5.7 | 31 januari |
The Music of Strangers | 2015 | 7.7 | 31 januari |
The Submarine Kid | 2015 | 6.0 | 31 januari |
Touch of Evil | 1958 | 8.1 | 31 januari |
You’re Next | 2011 | 31 januari |
Netflix aanbod
Het volledige online aanbod van alle streamingdiensten in Nederland is te vinden in de categorie online. Als je enkel naar de films en series van Netflix op zoek bent vind je die in het Netflix aanbod.