Met het WK Afstanden nog fris in ons geheugen gegrift, schaatsen we dit weekend af op het NK Allround en Sprint. Op 24 en 25 februari barst de strijd om de Nederlandse titels los. In Thialf worden verschillende afstanden uit het allround- en sprintklassement verreden. Tijdens het toernooi kunnen de profs startbewijzen verdienen voor het wereldkampioenschap in maart. Maar welke deelnemers zien we dit weekend terug op de startlijst bij de onderdelen allround en sprint? Je kunt live via NLZIET naar alle wedstrijden kijken die ook op tv via NPO 1 worden uitgezonden.
NK Allround en Sprint 2024 vindt plaats in Thialf
Het NK Allround en Sprint is het Nederlands kampioenschap binnen het schaatsen voor de onderdelen allround en sprint. Het toernooi staat ieder jaar op de schaatskalender. Dit jaar vindt het evenement plaats in het laatste weekend van februari. Om precies te zijn op 24 en 25 februari. In Thialf worden er verschillende afstanden geschaatst. Naast de felbegeerde podiumplekken kunnen de profs ook een startbewijs voor het WK Allround en Sprint verdienen. Het wereldkampioenschap vindt plaats van 8 tot en met 10 maart in Inzell, Duitsland.
Welke afstanden staan er op het programma?
Voordat we je meer vertellen over de deelnemers, kijken we eerst welke wedstrijden er op het programma staan. Bij het onderdeel allround worden er vier verschillende afstanden verreden. De vrouwen schaatsen de 500, 1.500, 3.000 en 5.000 meter. Dezelfde afstanden worden ook door de mannen geschaatst. Alleen de 3.000 meter wordt ingeruild voor de 10.000 meter. Bij het onderdeel sprint worden door zowel de heren als dames dezelfde afstanden geschaatst (2x 500 meter, 2x 1.000 meter). Deze reeks staat bekend als de sprintvierkamp.
Deze schaatsers zien we in actie op het Nederlands kampioenschap
Bij het onderdeel allround zien we bij de vrouwen een aantal bekende namen terug. Zo zijn Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud en Joy Beune van de partij. Ook bij de mannen racen bekende profs voorbij. Aan de start zien we onder andere Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Marwin Talsma.
Op het onderdeel sprint zien we bij de dames Jutta Leerdam, Femke Kok, Marrit Fledderus, Michelle de Jong en Isabel Grevelt in actie. Bij de heren staan Hein Otterspeer, Merijn Scheperkamp, Kai Verbij, Janno Botman, Kjeld Nuis, Wesly Dijs en Jenning de Boo op het Nederlands kampioenschap.
Ook zijn er profs die zowel aan het onderdeel allround als sprint meedoen. Bij de vrouwen zijn hiervoor Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Elisa Dul, Meike Veen en Sanneke de Neeling geselecteerd. In de twee schema’s hieronder zijn alle deelnemers bij het allround- en sprintklassement te vinden.
Deelnemers vrouwen (Allround)
Allround | Naam |
---|---|
1 | ⛸️ Antoinette Rijpma-de Jong |
2 | ⛸️ Marijke Groenewoud |
3 | ⛸️ Joy Beune |
4 | ⛸️ Robin Groot |
5 | ⛸️ Elisa Dul |
6 | ⛸️ Esther Kiel |
7 | ⛸️ Melissa Wijfje |
8 | ⛸️ Reina Anema |
9 | ⛸️ Sanne in ’t Hof |
10 | ⛸️ Meike Veen |
11 | ⛸️ Patricia Koot |
12 | ⛸️ Gioya Lancee |
13 | ⛸️ Kim Talsma |
14 | ⛸️ Jade Groenewoud |
15 | ⛸️ Evelien Vijn |
16 | ⛸️ Paulien Verhaar |
17 | ⛸️ Merel Conijn |
18 | ⛸️ Bente Kerkhoff |
19 | ⛸️ Aveline Hijlkema |
Deelnemers mannen (Allround)
Allround | Naam |
---|---|
1 | ⛸️ Patrick Roest |
2 | ⛸️ Beau Snellink |
3 | ⛸️ Marcel Bosker |
4 | ⛸️ Kars Jansman |
5 | ⛸️ Chris Huizinga |
6 | ⛸️ Jesse Speijers |
7 | ⛸️ Gert Wierda |
8 | ⛸️ Marwin Talsma |
9 | ⛸️ Freek van der Ham |
10 | ⛸️ Michiel de Groot |
11 | ⛸️ Colin James Duivenvoorden |
12 | ⛸️ Remo Slotegraaf |
13 | ⛸️ Lex Dijkstra |
14 | ⛸️ Jan Hamers |
15 | ⛸️ Stijn van de Bunt |
16 | ⛸️ Jelle Koeleman |
17 | ⛸️ Sijmen Egberts |
18 | ⛸️ Loek van Vilsteren |
19 | ⛸️ Jur Veenje |
20 | ⛸️ Jeroen Janissen |
Deelnemers vrouwen (Sprint)
Allround | Naam |
---|---|
1 | ⛸️ Jutta Leerdam |
2 | ⛸️ Femke Kok |
3 | ⛸️ Marrit Fledderus |
4 | ⛸️ Isabel Grevelt |
5 | ⛸️ Michelle de Jong |
6 | ⛸️ Naomi Verkerk |
7 | ⛸️ Helga Drost |
8 | ⛸️ Sanneke de Neeling |
9 | ⛸️ Antoinette Rijpma-de Jong |
10 | ⛸️ Dione Voskamp |
11 | ⛸️ Elisa Dul |
12 | ⛸️ Marijke Groenewoud |
13 | ⛸️ Meike Veen |
14 | ⛸️ Jillian Knook |
15 | ⛸️ Chloé Hoogendoorn |
16 | ⛸️ Pien Smit |
17 | ⛸️ Maud Lugters |
18 | ⛸️ Anna Boersma |
19 | ⛸️ Amber Duizendstraal |
20 | ⛸️ Myrthe de Boer |
Deelnemers mannen (Sprint)
Allround | Naam |
---|---|
1 | ⛸️ Hein Otterspeer |
2 | ⛸️ Merijn Scheperkamp |
3 | ⛸️ Kai Verbij |
4 | ⛸️ Janno Botman |
5 | ⛸️ Kjeld Nuis |
6 | ⛸️ Thomas Krol |
7 | ⛸️ Wesly Dijs |
8 | ⛸️ Stefan Westenbroek |
9 | ⛸️ Jenning de Boo |
10 | ⛸️ Joep Wennemars |
11 | ⛸️ Tim Prins |
12 | ⛸️ Tijmen Snel |
13 | ⛸️ Louis Hollaar |
14 | ⛸️ Sebas Diniz |
15 | ⛸️ Niklas Reinders |
16 | ⛸️ Bryant Boogert |
17 | ⛸️ Mats Siemons |
18 | ⛸️ Kayo Vos |
19 | ⛸️ Jarle Gerrits |
20 | ⛸️ Gijs Esders |
Afbeelding ter illustratie