Elke dag deelt het Nationaal Media Onderzoek (NMO) in een overzicht wat de definitieve kijkcijfers zijn van de programma’s die een week geleden op tv werden uitgezonden. Hierin worden zowel de kijkers meegenomen die titels live als uitgesteld keken. Hier vind je het overzicht van de top 25 van populairste titels dat op woensdag 30 augustus 2023 werd gepubliceerd. Deze programma’s waren dus een week eerder, op woensdag 23 augustus, op televisie te zien.
Kijkcijfers van woensdag 30 augustus 2023: programma’s die een week geleden op tv werden uitgezonden
Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) is per dinsdag 29 augustus 2023 gestopt met het direct delen van kijkcijfers, zodat de data een week later gedeeld kan worden inclusief rapportage van uitgesteld kijken. In het overzicht van vorige week zien we dat de extreem succesvolle seizoensstart van De Slimste Mens door blijft zetten met gemiddeld bijna 2 miljoen kijkers, terwijl ook traditiegetrouw het NOS Journaal van 20:00 uur veel view wist te trekken (ruim 1,6 miljoen). Op de derde positie vinden we dé datingshow van het zomerseizoen: B&B Vol Liefde scoorde als enige andere programma gemiddeld boven de miljoen.
Bij Streamwijzer wijzen we onze bezoekers natuurlijk ook graag op de online kijkopties van programma’s. In de laatste kolom vind je bolletjes per streamingdienst die het mede mogelijk maakt om naar het desbetreffende programma te kijken. Als je op deze bolletjes klikt, dan bezoek je een pagina op onze website met meer informatie over het programma of over het video on demand-platform. De rode bolletjes staan voor NLZIET, terwijl de oranje, zwarte en paarse bolletjes respectievelijk wijzen richting NPO Start, Videoland en KIJK.
Positie | Titel | Zender | Gemiddeld | Totaal | Kijken |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLIMSTE MENS | NPO 1 | 1.919.000 | 2.524.000 | 🔴 🟠 |
2 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.659.000 | 2.119.000 | 🔴 🟠 |
3 | B EN B VOL LIEFDE | RTL 4 | 1.266.000 | 1.744.000 | 🔴 ⚫️ |
4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 937.000 | 1.140.000 | 🔴 ⚫️ |
5 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 899.000 | 1.527.000 | 🔴 🟣 |
6 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 773.000 | 994.000 | 🔴 🟠 |
7 | LUCAS EN ARTHUR JUSSEN MEESTERPIANISTEN OP WERELDTOURNEE | NPO 1 | 765.000 | 1.612.000 | 🔴 🟠 |
8 | OP1 | NPO 1 | 740.000 | 1.612.000 | 🔴 🟠 |
9 | EENVANDAAG | NPO 1 | 715.000 | 1.001.000 | 🔴 🟠 |
10 | WAAR GAAT HET OVER | RTL 4 | 697.000 | 1.147.000 | 🔴 ⚫️ |
11 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 691.000 | 926.000 | 🔴 🟣 |
12 | ATLETIEK WK | NPO 3 | 643.000 | 1.405.000 | 🔵 🔴 🟠 |
13 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 638.000 | 950.000 | 🔴 🟠 |
14 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 598.000 | 1.004.000 | 🔴 ⚫️ |
15 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 579.000 | 761.000 | 🔴 🟠 |
16 | DORP | NPO 1 | 567.000 | 776.000 | 🔴 🟠 |
17 | EDITIE NL | RTL 4 | 514.000 | 593.000 | 🔴 ⚫️ |
18 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 493.000 | 988.000 | 🔴 🟣 |
19 | HUMBERTO | RTL 4 | 485.000 | 1.262.000 | 🔴 ⚫️ |
20 | RIJDENDE RECHTER | NPO 1 | 445.000 | 786.000 | 🔴 🟠 |
21 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 412.000 | 613.000 | 🔴 ⚫️ |
22 | JAAR VAN JE LEVEN | SBS 6 | 363.000 | 467.000 | 🔴 🟣 |
23 | HOOG SPEL IN DE OOST | NPO 2 | 342.000 | 623.000 | 🔴 🟠 |
24 | EARTHS GREAT RIVERS | NPO 2 | 320.000 | 602.000 | 🔴 🟠 |
25 | STEENRIJK STRAATARM | SBS 6 | 306.000 | 730.000 | 🔴 🟣 |
Opvallend tv-fragment van gisteren
Behalve het bovenstaande overzicht met kijkgegevens van de afgelopen week, delen we ook dagelijks een opmerkelijk fragment dat gisteren op televisie werd uitgezonden. Dit keer is het een kort interview met Peter Gillis van Familie Gillis: Massa is Kassa. Samen met zijn nieuwe vriendin Wendy vertelt hij over het elfde seizoen van zijn programma. Dat zou vooralsnog niet op televisie komen, maar volgens Peter is er niets aan de hand en zijn de opnames in volle gang.
Afbeelding ter illustratie