Van 7 tot en met 11 mei 2024 is het zover: dan begint het Eurovisie Songfestival. Ditmaal wordt het muzikale spektakel georganiseerd in Malmö, Zweden. Loreen won namelijk met haar nummer Tattoo de vorige editie van het muziekfestijn. Duncan Laurence won in 2019 namens Nederland het songfestival voor het laatst. Maar welke landen hebben het Eurovisie Songfestival verder allemaal gewonnen? We hebben alle winnaars voor je uitgezocht.
Eurovisie Songfestival 2024 strijkt neer in Zweden
Vorig jaar werd het Eurovisie Songfestival in het Verenigd Koninkrijk. De Engelse stad Liverpool vormde het decor voor het muzikale festival, waarbij United by Music als thema centraal stond. Oekraïne won het Eurovisie Songfestival in 2022, maar door de oorlogssituatie konden zij het festival helaas niet zelf hosten. In Liverpool was het Loreen namens Zweden die er met de meeste punten vandoor ging. Zij won met haar nummer Tattoo voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival.
De winnaar host het volgende muzikale evenement. In 2024 strijkt het Eurovisie Songfestival dus neer in Zweden. In Malmö om precies te zijn. Op dinsdag 7 en donderdag 9 mei 2024 vinden de halve finales plaats. Deze gaan vanaf 21:00 uur van start op NPO 1. Joost Klein zal namens Nederland in de tweede halve finale optreden. Op zaterdag 11 mei 2024 vindt de grote finale plaats en weten we aan het einde van de avond welk land de nieuwe winnaar is.
Winnaars van het Eurovisie Songfestival
In 1956 werd het Eurovisie Songfestival voor het eerst georganiseerd. Zwitserland was de allereerste winnaar ooit. Een jaar later won Nederland het muziekfestijn voor het eerst. Corry Brokken zong toen het nummer Net als toen. In totaal wist Nederland vijf keer de zangwedstrijd te winnen. De laatste Nederlandse overwinning was in 2019. Duncan Laurence ontving de meeste punten met zijn nummer Arcade.
Zweden en Ierland zijn met ieder zeven overwinningen samen de absolute recordhouder. Johny Logan won driemaal voor Ierland. Twee keer als artiest en één keer als tekstschrijver. Loreen heeft door haar winst vorig jaar de tweede overwinning te pakken. Cyprus, Malta en IJsland deden alle drie al meer dan 30 keer mee, maar wonnen nog nul keer het Eurovisie Songfestival. Wie weet komt daar dit jaar verandering in. In het overzicht hieronder vind je alle winnaars van het Eurovisie Songfestival terug. Ook staat er vermeld waar het muziekspektakel dat jaar werd gehouden.
Jaar | Land | Artiest | Nummer | Locatie |
---|---|---|---|---|
1956 | 🇨🇭 Zwitserland | Lys Assia | Refrain | Lugano |
1957 | 🇳🇱 Nederland | Corry Brokken | Net als toen | Frankfurt am Main |
1958 | 🇫🇷 Frankrijk | André Claveau | Dors, mon amour | Hilversum |
1959 | 🇳🇱 Nederland | Teddy Scholten | ’n Beetje | Cannes |
1960 | 🇫🇷 Frankrijk | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | Londen |
1961 | 🇱🇺 Luxemburg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | Cannes |
1962 | 🇫🇷 Frankrijk | Isabelle Aubret | Un premier amour | Luxemburg |
1963 | 🇩🇰 Denemarken | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | Londen |
1964 | 🇮🇹 Italië | Gigliola Cinquetti | Non ho ‘età | Kopenhagen |
1965 | 🇱🇺 Luxemburg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Napels |
1966 | 🇦🇹 Oostenrijk | Udo Jürgens | Merci chérie | Luxemburg |
1967 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Sandie Shaw | Puppet on a string | Wenen |
1968 | 🇪🇸 Spanje | Massiel | La la la | Londen |
1969 | 🇫🇷 Frankrijk, 🇳🇱 Nederland, 🇪🇸 Spanje, 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Frida Boccara, Lenny Kuhr, Salomé, Lulu | Un jour, un efant, De troubadour, Vivo cantando, Boom bang-a-bang | Madrid |
1970 | 🇮🇪 Ierland | Dana | All kinds of everything | Amsterdam |
1971 | 🇲🇨 Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | Dublin |
1972 | 🇱🇺 Luxemburg | Vicky Leandros | Après toi | Edinburgh |
1973 | 🇱🇺 Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | Luxemburg |
1974 | 🇸🇪 Zweden | ABBA | Waterloo | Brighton |
1975 | 🇳🇱 Nederland | Teach-In | Ding-adong | Stockholm |
1976 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Brotherhood of Man | Save your kisses for me | Den Haag |
1977 | 🇫🇷 Frankrijk | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | Londen |
1978 | 🇮🇱 Israël | Izhar Cohen & The Alphabeta | A-ba-ni-bi | Parijs |
1979 | 🇮🇱 Israël | Gali Atari & Milk & Honey | Hallelujah | Jeruzalem |
1980 | 🇮🇪 Ierland | Johny Logan | What’s another year | Den Haag |
1981 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Bucks Fizz | Making your mind up | Dublin |
1982 | 🇩🇪 Duitsland | Nicole | Ein bisschen frieden | Harrogate |
1983 | 🇱🇺 Luxemburg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | München |
1984 | 🇸🇪 Zweden | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | Luxemburg |
1985 | 🇳🇴 Noorwegen | Bobbysocks | La det swinge | Göteborg |
1986 | 🇧🇪 België | Sandra Kim | J’aime la vie | Bergen |
1987 | 🇮🇪 Ierland | Johny Logan | Hold me now | Brussel |
1988 | 🇨🇭 Zwitserland | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | Dublin |
1989 | Joegoslavië | Riva | Rock me | Lausanne |
1990 | 🇮🇹 Italië | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Zagreb |
1991 | 🇸🇪 Zweden | Carola | Fångad av en stormvind | Rome |
1992 | 🇮🇪 Ierland | Linda Martin | Why me? | Malmö |
1993 | 🇮🇪 Ierland | Niamh Kavanagh | In your eyes | Millstreet |
1994 | 🇮🇪 Ierland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock ‘n’ roll kids | Dublin |
1995 | 🇳🇴 Noorwegen | Secret Garden | Nocturne | Dublin |
1996 | 🇮🇪 Ierland | Eimear Quinn | The voice | Oslo |
1997 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Katrina & the Waves | Love shine a light | Dublin |
1998 | 🇮🇱 Israël | Dana International | Diva | Birmingham |
1999 | 🇸🇪 Zweden | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven | Jeruzalem |
2000 | 🇩🇰 Denemarken | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | Stockholm |
2001 | 🇪🇪 Estland | Tanel Padar & Dave Benton & 2XL | Everybody | Kopenhagen |
2002 | 🇱🇻 Letland | Marie N | I wanna | Tallinn |
2003 | 🇹🇷 Turkije | Sertab Erener | Everyway that I can | Riga |
2004 | 🇺🇦 Oekraïne | Ruslana | Wild dances | Istanboel |
2005 | 🇬🇷 Griekenland | Elena Paparizou | My number one | Kiev |
2006 | 🇫🇮 Finland | Lordi | Hard rock hallelujah | Athene |
2007 | 🇷🇸 Servië | Marija Šerifović | Molitva | Helsinki |
2008 | 🇷🇺 Rusland | Dima Bilan | Believe | Belgrado |
2009 | 🇳🇴 Noorwegen | Alexander Rybak | Fairytale | Moskou |
2010 | 🇩🇪 Duitsland | Lena | Satellite | Oslo |
2011 | 🇦🇿 Azerbeidzjan | Ell & Nikki | Running scared | Düsseldorf |
2012 | 🇸🇪 Zweden | Loreen | Euphoria | Bakoe |
2013 | 🇩🇰 Denemarken | Emmelie de Forest | Only teardrops | Malmö |
2014 | 🇦🇹 Oostenrijk | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | Kopenhagen |
2015 | 🇸🇪 Zweden | Måns Zelmerlöw | Heroes | Wenen |
2016 | 🇺🇦 Oekraïne | Jamala | 1944 | Stockholm |
2017 | 🇵🇹 Portugal | Salvador | Amar pelos dois | Kiev |
2018 | 🇮🇱 Israël | Netta Barzilai | Toy | Lissabon |
2019 | 🇳🇱 Nederland | Duncan Laurence | Arcade | Tel Aviv |
2020 | Vanwege de coronapandemie ging het Eurovisie Songfestival niet door | – | – | – |
2021 | 🇮🇹 Italië | Måneskin | Zitti e buoni | Rotterdam |
2022 | 🇺🇦 Oekraïne | Kalush Orchestra | Stefania | Turijn |
2023 | 🇸🇪 Zweden | Loreen | Tattoo | Liverpool |
2024 | …? | …? | …? | Malmö |
Afbeelding ter illustratie