Wie dacht dat het gedaan was met alle grote wielertoernooien dit jaar heeft het goed mis, want voor je het weet klinkt het startsein van de Vuelta a España. De Spaanse race behoort naast de Giro d’Italia en de Tour de France tot de drie Grote Rondes uit het wielrennen. Van zaterdag 26 augustus tot en met zondag 17 september strijden 22 ploegen dan ook om de felbegeerde truien en titels. Maar welke deelnemers staan op de startlijst van de Vuelta a España 2023? Alle etappes tijdens de Ronde van Spanje kijk je live via discovery+. Een abonnement is verkrijgbaar via de eigen website of als add-on kanaal bij Amazon Prime Video.
Winnaars tijdens de vorige editie van de Vuelta a España
De vorige editie in 2022 was extra speciaal, want de wielrenners startten het toernooi toen in Utrecht. De Spaanse race kwam vervolgens langs ‘s-Hertogenbosch en Breda, om daarna de weg te vervolgen naar het zonnige Zuiden. De toen pas 22-jarige Remco Evenepoel was de grote winnaar en mocht de trofee in ontvangst nemen. Naast het algemeen klassement wist de Belg ook het jongerenklassement te winnen.
De Deense pedaleur Mads Pedersen werd eerste in het puntenklassement en Richard Carapaz mocht de bergtrui voor zijn rekening nemen. Marc Soler werd bekroond als strijdlustigste renner. Thymen Arensman wist als enige Nederlandse renner in de top tien van het toernooi te eindigen. Hieronder zijn de tien topposities van het algemeen klassement uit 2022 terug te vinden, inclusief tijdsverschil in minuten en seconden.
Positie | Naam | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | 🔵 Quick Step – Alpha Vinyl Team | 80:26:59 |
2 | 🇪🇸 Enric Mas | 🟠 Movistar | +2:02 |
3 | 🇪🇸 Juan Ayuso | 🟢 UAE Team Emirates | +4:57 |
4 | 🇨🇴 Miguel Ángel López | 🟡 Astana – Qazaqstan Team | +5:56 |
5 | 🇵🇹 João Almeida | 🟢 UAE Team Emirates | +7:24 |
6 | 🇳🇱 Thymen Arensman | ⚫️ Team DSM | +7:45 |
7 | 🇪🇸 Carlos Rodríguez | ⚪️ INEOS Grenadiers | +7:57 |
8 | 🇦🇺 Ben O’Connor | 🟤 AG2R – Citroën Team | +10:30 |
9 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | 🔴 EF Education – EasyPost | +11:04 |
10 | 🇦🇺 Jai Hindley | ⭕️ BORA – Hansgrohe | +12:01 |
Wie zijn de deelnemers van de Vuelta a España 2023?
In totaal zullen 22 ploegen aan de Grote Ronde meedoen, waarvan ieder team bestaat uit 8 renners. Ook is er dit jaar uiteraard weer een aantal Nederlandse wielerprofs van de partij. Zo zullen er in ieder geval 10 pedaleurs uit ons kleine kikkerlandje afreizen naar de start in Barcelona op zaterdag 26 augustus. Voor het team van Bora-Hansgrohe zal Danny van Poppel aan de start verschijnen. Bij het team van Lidl-Trek zullen Bauke Mollema en Antwan Tolhoek hun opwachting maken tijdens de koers.
Natuurlijk is Team Jumbo-Visma hofleverancier op het gebied van Nederlandse renners. Op de lijst staan onder andere Robert Gesink, Wilco Kelderman en Dylan van Baarle. De Hollandse ploeg beleefde in 2022 overigens een absoluut succesjaar, wat allemaal op fenomenale wijze is vastgelegd in de documentaireserie All in: Team Jumbo-Visma. Een grote verrassing voor wielerfans is overigens dat kersverse Tourwinnaar Jonas Vingegaard uit Denemarken ook als kopman aan de start van de Vuelta zal verschijnen voor deze ploeg.
Eveneens zien we de welbekende teams Alpecin-Deceuninck, Movistar-Team, Soudal Quick-Step en DSM aan de start verschijnen. Op dit moment zijn de startlijsten van alle teams nog incompleet, waardoor we mogelijk nog meer Nederlandse wielerhelden in actie gaan zien. Alle deelnemende renners worden op donderdag 24 augustus gepresenteerd aan het publiek tijdens de ploegenpresentatie. In het schema hieronder vind je alle deelnemende ploegen en namen die al wel bekend zijn terug.
Team | Namen |
---|---|
AG2R Citroën Team | 🇮🇹 Andrea Vendrame, 🇫🇷 Valentin Retailleau, 🇫🇷 Franck Bonnamour, 🇫🇷 Dorian Godon, 🇫🇷 Mikaël Cherel |
Alpecin-Deceuninck | 🇧🇪 Dries de Bondt, 🇧🇪 Robbe Ghys, 🇩🇪 Jason Osborne |
Astana Qazaqstan Team | 🇪🇸 David de la Cruz |
Bahrein-Victorious | 🇳🇱 Wout Poels |
Bora-Hansgrohe | 🇨🇴 Sergio Higuita, 🇷🇺 Aleksandr Vlasov, 🇳🇱 Danny van Poppel, 🇧🇪 Cian Uijtdebroeks, 🇩🇪 Lennard Kämna, 🇩🇪 Ben Zwiehoff |
Cofidis | 🇪🇸 Jesús Herrada, 🇪🇸 Jonathan Lastra |
EF Education-EasyPost | 🇬🇧 Simon Carr, 🇳🇱 Marijn van den Berg, 🇨🇭 Stefan Bissegger, 🇮🇹 Andrea Piccolo, 🇪🇨 Richard Carapaz, 🇬🇧 Hugh Carthy |
Groupama-FDJ | 🇫🇷 Lenny Martinez, 🇫🇷 Romain Grégoire |
Ineos Greadiers | 🇬🇧 Geraint Thomas, 🇧🇪 Laurens De Plus, 🇮🇹 Filippo Ganna, 🇳🇱 Thymen Arensman |
Intermarché – Circus – Wanty | 🇧🇪 Gerben Thijssen, 🇧🇪 Rune Herregodts, 🇿🇦 Louis Meintjes, 🇳🇱 Boy van Poppel, 🇪🇪 Rein Taaramäe |
Jumbo-Visma | 🇩🇰 Jonas Vingegaard, 🇸🇮 Jan Tratnik, 🇺🇸 Sepp Kuss, 🇭🇺 Attila Valter, 🇸🇮 Primož Roglič, 🇳🇱 Robert Gesink, 🇳🇱 Wilco Kelderman, 🇳🇱 Dylan van Baarle |
Movistar-Team | 🇪🇸 Carlos Verona, 🇪🇸 Óscar Rodríguez, 🇪🇸 Imanol Erviti, 🇪🇸 José Joaquín Rojas, 🇪🇸 Enric Mas |
Soudal Quick-Step | 🇧🇪 Mauri Vansevenant, 🇧🇪 Remco Evenepoel, 🇮🇹 Mattia Cattaneo, 🇨🇿 Josef Černý, 🇧🇪 Louis Vervaeke |
Team Arkea-Samsic | 🇫🇷 Kévin Vauquelin, 🇫🇷 Élie Gesbert, 🇪🇸 Cristián Rodríguez |
Team DSM | 🇧🇪 Harm Vanhoucke, 🇩🇪 Marco Brenner |
Team Jayco Alula | 🇩🇪 Felix Engelhardt, 🇮🇪 Eddie Dunbar, 🇮🇹 Filippo Zana |
Lidl-Trek | 🇮🇹 Giulio Ciccone, 🇨🇿 Mathias Vacek, 🇳🇱 Bauke Mollema, 🇪🇸 Jon Aberasturi, 🇳🇱 Antwan Tolhoek, 🇪🇸 Juan Pedro López |
VAE Team Emirates | 🇪🇸 Marc Soler, 🇵🇹 Rui Oliveira, 🇵🇹 João Almeida, 🇨🇴 Juan Sebastián Molano, 🇦🇺 Jay Vine |
DSTNY Lotto | 🇧🇪 Milan Menten, 🇧🇪 Lennert Van Eetvelt, 🇩🇰 Andreas Kron, 🇧🇪 Victor Campenaerts, 🇧🇪 Thomas de Gendt, 🇧🇪 Sylvain Moniquet |
TotalEnergies | 🇫🇷 Paul Ourselin, 🇧🇪 Steff Cras |
Burgos BH | … |
Caja Rural-Seguros RGA | 🇪🇸 Fernando Barceló, 🇻🇪 Orluis Aular, 🇪🇸 Jon Barrenetxea, 🇪🇸 Julen Amezqueta, 🇪🇸 Eduard Prades, 🇪🇨 Jefferson Alveiro Cepeda, 🇪🇸 Joel Nicolau, 🇪🇸 Abel Balderstone |
Afbeelding ter illustratie