We kunnen binnenkort weer genieten van de 24 uur van Le Mans. Van zaterdag 15 tot en met zondag 16 juni 2024 wordt de felbegeerde race verreden. Het evenement maakt onderdeel uit van de World Endurance Championship en is een absoluut hoogtepunt voor alle raceliefhebbers. Aan de race doen 186 coureurs mee die uitkomen in verschillende klassen en type sportwagens. Maar hoe zien de teams er in 2024 uit? We zetten ze allemaal voor je op een rij. De gehele 24 uur van Le Mans kijk je live via Eurosport en de streamingdienst discovery+. Ook wordt de race op tv uitgezonden, waardoor beelden online te volgen zijn via NLZIET.
24 uur van Le Mans op 15-16 juni 2024
De 24 uur van Le Mans wordt al sinds 1923 verreden. Het is dan ook niet gek dat het evenement tot één van de oudste en grootste autoraces ter wereld behoort. In eerste instantie zou de race om de drie jaar plaatsvinden, maar deze periode werd al snel teruggebracht naar een jaarlijks evenement. Vanaf 2018 vindt de wedstrijd plaats op het 13,626 kilometer-lange Circuit de la Sarthe in Frankrijk. In 2024 vindt de 24 uur van Le Mans plaats op 15 en 16 juni. Op deze datum gaan alle sportwagens de strijd weer met elkaar aan om zo veel mogelijk rondes binnen 24 uur te rijden.
De wedstrijd vormt hiermee een tegenhanger voor de vele Grands Prix. In plaats van concentreren op snelheid, ligt de focus namelijk op uithoudingsvermogen en de betrouwbaarheid van alle materialen. De wedstrijd is een echte endurance-race. Ter vergelijking: binnen deze 24 uur rijden de coureurs ongeveer 18 (!) Formule 1-races.
Deze teams en coureurs doen in 2024 mee
Aan het evenement doen dit jaar 186 coureurs mee die uitkomen in verschillende klassen. Alle deelnemers worden vooraf door de organisatie uit alle ingeschreven wagens geselecteerd en mogen traditiegetrouw op de eerste zondag van mei het circuit testen. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat één coureur niet 24 uur lang achter het stuur kan zitten. Per team staan er dan ook drie coureurs ingeschreven. Deze mogen per persoon niet langer dan 4 uur non-stop racen en maximaal 14 uur in totaal van de wedstrijd rijden. Aan de hand van snelheid, gewicht en vermogen worden de auto’s in verschillende klassen ingedeeld. Hieronder staan alle teams en type auto’s vermeld die dit jaar in actie komen tijdens de 24 uur van Le Mans.
Hypercar – 23 auto’s
Nummer | Team | Auto | Coureurs |
---|---|---|---|
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 🇳🇿 Earl Bamber, 🇬🇧 Alex Lynn, 🇪🇸 Alex Palou |
3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 🇫🇷 Sebastien Bourdais, 🇳🇱 Renger van der Zande, 🇳🇿 Scott Dixon |
4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 🇫🇷 Mathieu Jaminet, 🇧🇷 Felipe Nasr, 🇬🇧 Nick Tandy |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 🇦🇺 Matt Campbell, 🇩🇰 Michael Christensen, 🇫🇷 Frederic Makowiecki |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 🇫🇷 Kevin Estre, 🇩🇪 Andre Lotterer, 🇧🇪 Laurens Vanthoor |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 🇬🇧 Mike Conway, 🇯🇵 Kamui Kobayashi, 🇳🇱 Nyck de Vries |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 🇨🇭 Sebastien Buemi, 🇳🇿 Brendon Hartley, 🇯🇵 Ryo Hirakawa |
11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6 | 🇨🇦 Antonio Serravalle, 🇫🇷 Jean-Karl Vernay, 🇺🇸 Carl Wattana Bennett |
12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 🇬🇧 Will Stevens, 🇫🇷 Norman Nato, 🇬🇧 Callum llott |
15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 🇧🇪 Dries Vanthoor, 🇨🇭 Raffaele Marciello, 🇩🇪 Marco Wittmann |
19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 🇫🇷 Romain Grosjean, 🇮🇹 Andrea Caldarelli, 🇮🇹 Matteo Cairoli |
20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 🇿🇦 Sheldon van der Linde, 🇳🇱 Robin Frijns, 🇩🇪 Rene Rast |
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 🇫🇷 Paul-Loup Chatin, 🇦🇹 Ferdinand Habsburg, 🇫🇷 Charles Milesi |
36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 🇫🇷 Nicolas Lapierre, 🇫🇷 Matthieu Vaxiviere, 🇩🇪 Mick Schumacher |
38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 🇩🇰 Oliver Rasmussen, 🇬🇧 Jenson Button, 🇬🇧 Phil Hanson |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 🇮🇹 Antonio Fuoco, 🇪🇸 Miguel Molina, 🇩🇰 Nicklas Nielsen |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 🇮🇹 Alessandro Pier Guidi, 🇬🇧 James Calado, 🇮🇹 Antonio Giovinazzi |
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 🇮🇹 Mirko Bortolotti, 🇷🇺 Daniil Kvyat, 🇨🇭 Edoardo Mortara |
83 | AF Corse | Ferrari 499P | 🇵🇱 Robert Kubica, 🇮🇱 Robert Shwartzman, 🇨🇳 Yifei Ye |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 🇫🇷 Jean-Eric Vergne, 🇩🇰 Mikkel Jensen, 🇨🇭 Nico Muller |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne, 🇬🇧 Paul di Resta, 🇫🇷 Loic Duval |
99 | Proton Competition | Porsche 963 | 🇨🇭 Neel Jani, 🇬🇧 Harry Tincknell, 🇫🇷 Julien Andlauer |
311 | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R | 🇧🇷 Pipo Derani, 🇬🇧 Jack Aitken, 🇧🇷 Felipe Drugovich |
LMP2 – 16 auto’s
Nummer | Team | Auto | Coureurs |
---|---|---|---|
9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | 🇩🇪 Jonas Ried, 🇫🇷 Maceo Capietto, 🇳🇱 Bent Viscaal |
10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | 🇮🇪 Ryan Cullen, 🇫🇷 Patrick Pilet, 🇲🇨 Stephane Richelmi |
14 | AO by TF | Oreca 07-Gibson | 🇺🇸 PJ Hyett, 🇨🇭 Louis Deletraz, 🇬🇧 Alex Quinn |
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | 🇬🇧 Oliver Jarvis, 🇺🇸 Bijoy Garg, 🇺🇸 Nolan Siegel |
23 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | 🇺🇸 Ben Keating, 🇵🇹 Filipe Albuquerque, 🇬🇧 Ben Hanley |
24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 🇨🇭 Fabio Scherez, 🇩🇰 David Heinemeier-Hansson, 🇬🇧 Kyffin Simpson |
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 🇱🇮 Matthias Kaiser, 🇬🇧 Olli Caldwell, 🇨🇦 Roman de Angelis |
28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | 🇫🇷 Paul Lafargue, 🇳🇱 Job van Uitert, 🇳🇱 Reshad de Gurus |
30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | 🇳🇱 Jean-Baptiste Simmenauer, 🇦🇺 James Allen, 🇺🇸 John Falb |
33 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | 🇩🇪 Alexander Mattschull, 🇦🇹 Rene Binder, 🇩🇪 Laurents Horr |
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 🇵🇱 Jakub Smiechowski, 🇫🇷 Clement Novalak, 🇬🇷 Vladislav Lomko |
37 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson | 🇪🇸 Lorenzo Fluxa, 🇩🇰 Malthe Jakobsen, 🇯🇵 Ritomo Miyata |
45 | Crowdstrike by APR | Oreca 07-Gibson | 🇺🇸 George Kurtz, 🇺🇸 Colin Braun, 🇳🇱 Nicky Catsburg |
47 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson | 🇺🇸 Naveen Rao, 🇬🇧 Matthew Bell, 🇩🇰 Frederik Vesti |
65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson | 🇺🇸 Rodrigo Sales, 🇨🇭 Mathias Beche, 🇺🇸 Scott Huffaker |
183 | AF Corse | Oreca 07-Gibson | 🇫🇷 Francois Perrodo, 🇫🇷 Ben Barnicoat, 🇦🇷 Nicolas Varrone |
LMGT3 – 23 auto’s
Nummer | Team | Merk | Coureurs |
---|---|---|---|
27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 🇺🇸 Ian James, 🇮🇹 Daniel Mancinelli, 🇮🇹 Alex Riberas |
31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | 🇧🇷 Augusto Farfus, 🇬🇧 Darren Leung, 🇲🇨 Sean Gelael |
44 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 🇩🇪 Christian Ried, 🇬🇧 Ben Tuck, 🇩🇪 Christopher Mies |
46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | 🇮🇹 Valentino Rossi, 🇴🇲 Ahmad Al Marthy, 🇧🇪 Maxime Martin |
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 🇨🇭 Thomas Flohr, 🇮🇹 Francesco Castellacci, 🇮🇹 Davide Rigon |
55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 🇫🇷 Francois Heriau, 🇺🇸 Simon Mann, 🇮🇹 Alessio Rovera |
59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | 🇨🇭 Gregoire Saucy, 🇬🇧 James Cottingham, 🇧🇷 Nicolas Costa |
60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 🇮🇹 Claudio Schiavoni, 🇮🇹 Matteo Cressoni, 🇫🇷 Franck Perera |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 | 🇮🇹 Giacomo Petrobelli, 🇳🇱 Larry ten Voorde, 🇹🇷 Salih Yoluc |
70 | Inception Racing | McLaren 720 GT3 Evo | 🇺🇸 Brendan Iribe, 🇬🇧 Ollie Millroy, 🇩🇰 Frederik Schandorff |
77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 🇬🇧 Ben Barker, 🇺🇸 Ryan Hardwick, 🇨🇦 Zacharie Robichon |
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 🇿🇦 Kelvin van der Linde, 🇷🇺 Timur Boguslavskiy, 🇫🇷 Arnold Robin |
81 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | 🇮🇪 Charlie Eastwood, 🇵🇹 Rui Andrade, 🇧🇪 Tom van Rompuy |
82 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | 🇪🇸 Daniel Juncadella, 🇯🇵 Hiroshi Koizumi, 🇫🇷 Sebastien Baud |
85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 🇫🇷 Doriane Pin, 🇧🇪 Sarah Bovy, 🇩🇰 Michelle Gatting |
86 | GR Racing | Ferrari 296 GT3 | 🇬🇧 Michael Wainwright, 🇧🇷 Daniel Serra, 🇮🇹 Riccardo Pera |
87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 🇦🇷 Jose Maria Lopez, 🇯🇵 Takeshi Kimura, 🇫🇷 Esteban Masson |
88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 🇮🇹 Giorgio Roda, 🇩🇰 Mikkel Pedersen, 🇳🇴 Dennis Olsen |
91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | 🇦🇹 Richard Lietz, 🇳🇱 Morris Schuring, 🇦🇺 Yasser Shahin |
92 | Manthey PureRXcing | Porsche 911 GT3 R | 🇧🇾 Aliaksandr Malykhin, 🇩🇪 Joel Sturm, 🇦🇹 Klaus Bachler |
95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | 🇯🇵 Marino Sato, 🇯🇵 Hiroshi Hamaguchi, 🇨🇱 Nicolas Pino |
155 | Spirit of Race | Ferrari 296 GT3 | 🇩🇰 Johnny Laursen, 🇩🇰 Conrad Laursen, 🇺🇸 Jordan Taylor |
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 🇯🇵 Satoshi Hoshino, 🇩🇰 Marco Sorsensen, 🇫🇷 Erwan Bastard |
Reserve auto’s
Nummer | Klasse | Team | Auto |
---|---|---|---|
79 | Hypercar | Proton Competition | Porsche 963 |
43 | LMP2 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson |
72 | LMGT3 | Racing Spirit of LeMan | Aston Martin Vantage GT3 |
74 | LMGT3 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 |
52 | LMGT3 | Formula Racing | Ferrari 296 GT3 |
29 | LMP2 | Richard Mille by TDS | Oreca 07-Gibson |
41 | LMP2 | StaySail Motorsport | Oreca 07-Gibson |
Afbeelding ter illustratie